| Cennik uwzględnia cztery egzemplarze projektu architektoniczno - budowlanego. Dane w cenniku możecie Państwo posortować klikając na odpowiedni tytuł kolumny! |
| Lp. | NAZWA PROJEKTU | Powierzchnia netto domu (+ garaż, strych, piwnice) | CENA PROJEKTU (brutto) | KOSZTORYS "POD KLUCZ" - NETTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom w abeliach | 159,0 | 2250,00 | 410500,00 |
| 2 | Dom pod agawą | 189,6 | 2380,00 | 451000,00 |
| 3 | Dom w agreście | 184,7 | 2380,00 | brak kosztorysu |
| 4 | Dom pod akacjami | 210,6 | 2560,00 | 507500,00 |
| 5 | Dom pod akacjami 2 | 176,4 | 2250,00 | 418800,00 |
| 6 | Dom w akebiach | 130,6 | 2070,00 | 333700,00 |
| 7 | Dom w akebiach 2 | 187,1 | 2380,00 | 465500,00 |
| 8 | Dom w akebiach 3 | 117,9 | 1930,00 | brak kosztorysu |
| 9 | Dom w aksamitkach | 139,4 | 2070,00 | 333300,00 |
| 10 | Dom w aksamitkach 2 | 156,6 | 2250,00 | 362900,00 |
| 11 | Dom w aksamitkach 2 (N) | 157,1 | 2250,00 | brak kosztorysu |
| 12 | Dom w aksamitkach 3 | 169,6 | 2250,00 | 393200,00 |
| 13 | Dom w aksamitkach 4 | 152,8 | 2250,00 | 360100,00 |
| 14 | Dom w aksamitkach 5 | 346,2 | 4050,00 | 790400,00 |
| 15 | Dom przy alei | 2871,1 | 43100,00 | brak kosztorysu |
| 16 | Dom przy alei 2 | 2537,6 | 43800,00 | 4930600,00 |
| 17 | Dom w aloesie | 142,0 | 2070,00 | 358800,00 |
| 18 | Dom w aloesie 2 | 167,5 | 2250,00 | 408800,00 |
| 19 | Dom w aloesie 2 (W) | 142,6 | 2070,00 | 363500,00 |
| 20 | Dom w aloesie 3 | 177,3 | 2250,00 | 444500,00 |
| 21 | Dom w aloesie 4 | 180,0 | 2380,00 | 422000,00 |
| 22 | Dom w alpiniach | 192,6 | 2380,00 | 450200,00 |
| 23 | Altana A1 | brak danych | 80,00 | brak kosztorysu |
| 24 | Altana grillowa A2 | brak danych | 200,00 | brak kosztorysu |
| 25 | Altana A3 | brak danych | 200,00 | brak kosztorysu |
| 26 | Dom w amarantusach | 203,6 | 2380,00 | 516100,00 |
| 27 | Dom w amarantusach (PD) | 276,7 | 3120,00 | 597600,00 |
| 28 | Dom w amarylisach | 139,1 | 2070,00 | 363100,00 |
| 29 | Dom w amarylisach 2 | 175,6 | 2250,00 | 395100,00 |
| 30 | Dom w amarylisach 3 | 137,7 | 2070,00 | 338000,00 |
| 31 | Dom w amarylisach (P) | 206,1 | 2380,00 | 500000,00 |
| 32 | Dom w amarylisach (W) | 122,7 | 2070,00 | 302000,00 |
| 33 | Dom pod ambrowcem | 179,4 | 2250,00 | 469300,00 |
| 34 | Dom w ambrozji | 269,7 | 2700,00 | 546900,00 |
| 35 | Dom w ananasach | 135,8 | 2070,00 | 344700,00 |
| 36 | Dom w ananasach 2 | 166,5 | 2250,00 | brak kosztorysu |
| 37 | Dom w ananasach 2 (R2) | 329,8 | 4050,00 | brak kosztorysu |
| 38 | Dom w ananasach (G2) | 161,5 | 2250,00 | 408000,00 |
| 39 | Dom w ananasach (N) | 132,8 | 2070,00 | 353400,00 |
| 40 | Dom w anemonach | 120,5 | 2070,00 | 333500,00 |
| 41 | Dom w anemonach (R2) | 343,8 | 4050,00 | 829200,00 |
| 42 | Dom w antonówkach | 90,6 | 1930,00 | 262700,00 |
| 43 | Dom w antonówkach 2 (G) | 163,4 | 2250,00 | 408100,00 |
| 44 | Dom w antonówkach (G) | 132,6 | 2070,00 | 339700,00 |
| 45 | Dom w antonówkach (GB) | 262,2 | 3730,00 | 646000,00 |
| 46 | Dom w antonówkach (GP) | 181,8 | 2380,00 | 450200,00 |
| 47 | Dom w anyżku | 172,5 | 2250,00 | 402800,00 |
| 48 | Dom w anyżku 2 | 180,7 | 2380,00 | 425400,00 |
| 49 | Dom w anyżku 3 | 232,2 | 2560,00 | 508800,00 |
| 50 | Dom w arbuzach | 198,3 | 2380,00 | 466600,00 |
| 51 | Dom w arnice | 84,8 | 1760,00 | 253500,00 |
| 52 | Dom w arnice (PD) | 133,1 | 2070,00 | 317700,00 |
| 53 | Dom w aroniach | 200,4 | 2380,00 | 452300,00 |
| 54 | Dom w asarinach | 133,4 | 2070,00 | 313800,00 |
| 55 | Dom w asparagusach | 149,6 | 2070,00 | 353100,00 |
| 56 | Dom w asparagusach (PN) | 244,2 | 2700,00 | 557200,00 |
| 57 | Dom w astrach | 190,4 | 2380,00 | 445900,00 |
| 58 | Dom w astrach (P) | 303,0 | 3650,00 | 706400,00 |
| 59 | Dom w avenach | 160,1 | 2250,00 | 385100,00 |
| 60 | Dom w awokado | 139,6 | 2070,00 | brak kosztorysu |
| 61 | Dom w awokado (G) | 176,3 | 2250,00 | 442700,00 |
| 62 | Dom w awokado (GN) | 204,0 | 2380,00 | brak kosztorysu |
| 63 | Dom w barwinkach | 181,2 | 2380,00 | 436300,00 |
| 64 | Dom w bazylii | 125,0 | 2070,00 | 308900,00 |
| 65 | Dom w bergamotkach (G2) | 208,4 | 2380,00 | 487200,00 |
| 66 | Dom w bergamotkach (G2N) | 238,5 | 2560,00 | 520800,00 |
| 67 | Dom w bergamotkach (G2P) | 296,1 | 3120,00 | 634900,00 |
| 68 | Dom w bergamotkach (R2) | 338,6 | 4050,00 | 733400,00 |
| 69 | Dom w bergeniach | 183,7 | 2380,00 | 468800,00 |
| 70 | Dom w bławatkach | 154,2 | 2250,00 | 361300,00 |
| 71 | Dom w bluszczu | 127,9 | 2070,00 | 317500,00 |
| 72 | Dom w bluszczu 2 | 157,0 | 2250,00 | 384300,00 |
| 73 | Dom w borowikach | 198,2 | 2380,00 | 475800,00 |
| 74 | Dom w borowikach (P) | 311,5 | 3650,00 | 687200,00 |
| 75 | Dom w borówkach | 67,5 | 1620,00 | brak kosztorysu |
| 76 | Dom w borówkach 2 | 113,6 | 1930,00 | 289300,00 |
| 77 | Dom w borówkach 3 | 120,2 | 2070,00 | 289900,00 |
| 78 | Dom w borówkach (B) | 68,8 | 1620,00 | brak kosztorysu |
| 79 | Dom w borówkach (G) | 87,9 | 1760,00 | 232800,00 |
| 80 | Dom w borówkach (R2) | 137,4 | 2070,00 | 345100,00 |
| 81 | Dom w borrago | 174,0 | 2750,00 | 561200,00 |
| 82 | Dom w borrago (G) | 202,6 | 2880,00 | 616300,00 |
| 83 | Dom w brzoskwiniach | 157,8 | 2250,00 | 394400,00 |
| 84 | Dom w budlejach | 158,2 | 2250,00 | 367500,00 |
| 85 | Dom w budlejach (B) | 155,9 | 2250,00 | 364700,00 |
| 86 | Dom w budlejach (G2) | 199,0 | 2380,00 | 466300,00 |
| 87 | Dom w budlejach (W) | 118,2 | 1930,00 | 312400,00 |
| 88 | Dom pod bukami | 131,8 | 2070,00 | 342500,00 |
| 89 | Dom pod bukami 4 | 105,4 | 1930,00 | 266100,00 |
| 90 | Dom pod bukami 4 (G) | 144,2 | 2070,00 | 358100,00 |
| 91 | Dom w bukszpanie | 117,9 | 1930,00 | 313400,00 |
| 92 | Dom w bukszpanie (G) | 160,0 | 2250,00 | 390700,00 |
| 93 | Dom nad bulwarem | 438,8 | 6600,00 | brak kosztorysu |
| 94 | Dom nad bulwarem 10 | 662,9 | 10000,00 | 1217400,00 |
| 95 | Dom nad bulwarem 11 | 1727,9 | 26000,00 | 2989800,00 |
| 96 | Dom nad bulwarem 12 | 620,5 | 9300,00 | 1107500,00 |
| 97 | Dom nad bulwarem 14 | 1351,0 | 20300,00 | 2419100,00 |
| 98 | Dom nad bulwarem 15 | 854,8 | 12900,00 | 1553600,00 |
| 99 | Dom nad bulwarem 2 | 664,8 | 12600,00 | 1539700,00 |
| 100 | Dom nad bulwarem 3 | 434,0 | 6600,00 | 831500,00 |
| 101 | Dom nad bulwarem 3 (B) | 435,5 | 6600,00 | 787200,00 |
| 102 | Dom nad bulwarem 3 (S) | 436,3 | 6600,00 | 757800,00 |
| 103 | Dom nad bulwarem 4 | 1666,2 | 25000,00 | 3160800,00 |
| 104 | Dom nad bulwarem 5 | 671,5 | 10100,00 | 1374100,00 |
| 105 | Dom nad bulwarem 6 | 594,6 | 9000,00 | 1310000,00 |
| 106 | Dom nad bulwarem 8 | 2552,2 | 38300,00 | brak kosztorysu |
| 107 | Dom nad bulwarem 9 (B) | 483,9 | 7300,00 | brak kosztorysu |
| 108 | Dom pod cedrami 2 | 145,7 | 2070,00 | 327200,00 |
| 109 | Dom w celozji | 174,8 | 2250,00 | 424800,00 |
| 110 | Dom w centuriach | 233,9 | 3480,00 | 538400,00 |
| 111 | Dom w chabrach | 159,9 | 2250,00 | 368100,00 |
| 112 | Dom w chabrach 2 | 182,7 | 2380,00 | 411900,00 |
| 113 | Dom w chmielu | 245,0 | 2700,00 | 525800,00 |
| 114 | Dom pod cisami | 160,8 | 2250,00 | 382100,00 |
| 115 | Dom pod cisami 2 | 190,5 | 2380,00 | 424500,00 |
| 116 | Dom w curry | 198,6 | 2880,00 | 449000,00 |
| 117 | Dom w cyklamenach | 137,2 | 2070,00 | 309500,00 |
| 118 | Dom w cyklamenach 2 | 92,1 | 1760,00 | 250800,00 |
| 119 | Dom w cyklamenach 2 (R2) | 184,2 | 2380,00 | brak kosztorysu |
| 120 | Dom w cyklamenach 2 (S) | 90,4 | 1760,00 | brak kosztorysu |
| 121 | Dom w cyklamenach 3(B) | 137,5 | 2070,00 | 312400,00 |
| 122 | Dom w cyklamenach 3(S) | 137,4 | 2070,00 | 289400,00 |
| 123 | Dom w cyklamenach 4 (PB) | 132,6 | 2070,00 | 337700,00 |
| 124 | Dom w cyklamenach 4 (PS) | 132,6 | 2070,00 | 313400,00 |
| 125 | Dom w cyklamenach (R2) | 273,0 | 3730,00 | 622700,00 |
| 126 | Dom w cynamonie | 239,9 | 3480,00 | 593800,00 |
| 127 | Dom w cyniach | 164,8 | 2250,00 | 410900,00 |
| 128 | Dom w cyniach 2 | 171,7 | 2250,00 | 431300,00 |
| 129 | Dom w cyprysikach | 135,7 | 2070,00 | 350100,00 |
| 130 | Dom w cyprysikach (G2) | 156,0 | 2250,00 | brak kosztorysu |
| 131 | Dom w cytrynkach | 172,3 | 2250,00 | 408800,00 |
| 132 | Dom w czarnuszce | 201,9 | 2380,00 | 466100,00 |
| 133 | Dom w czarnuszce 2 | 184,4 | 2380,00 | 435500,00 |
| 134 | Dom w czarnuszce 2 (G2) | 221,8 | 2560,00 | 510300,00 |
| 135 | Dom w czarnuszce (G2) | 238,5 | 2700,00 | 514800,00 |
| 136 | Dom pod czeremchą | 276,3 | 3120,00 | 646600,00 |
| 137 | Dom w czernicach (B) | 129,7 | 2070,00 | brak kosztorysu |
| 138 | Dom w dąbrówkach | 174,2 | 2250,00 | 402200,00 |
| 139 | Dom w dąbrówkach 2 (G2) | 222,0 | 2560,00 | 464800,00 |
| 140 | Dom w dąbrówkach (G2) | 203,7 | 2380,00 | 455300,00 |
| 141 | Dom w dąbrówkach (G2P) | 329,0 | 3650,00 | 679600,00 |
| 142 | Dom pod daglezją | 224,0 | 2560,00 | 498400,00 |
| 143 | Dom w daktylowcach | 183,8 | 2380,00 | 432100,00 |
| 144 | Dom w daktylowcach (G2) | 210,5 | 2380,00 | 472500,00 |
| 145 | Dom w daliach | 150,1 | 2070,00 | 365500,00 |
| 146 | Dom w daliach 2 | 149,4 | 2070,00 | 343000,00 |
| 147 | Dom w daliach 3 | 137,6 | 2070,00 | 326800,00 |
| 148 | Dom w daturach | 239,6 | 2700,00 | 501300,00 |
| 149 | Dom pod dębami 2 | 246,2 | 2700,00 | 514700,00 |
| 150 | Dom pod dębami 2 (G2P) | 383,2 | 4180,00 | 883600,00 |
| 151 | Dom w dentariach | 240,1 | 2560,00 | brak kosztorysu |
| 152 | Dom w dereniach | 92,2 | 1930,00 | 270600,00 |
| 153 | Dom w dmuchawcach | 145,8 | 2070,00 | brak kosztorysu |
| 154 | Dom w dmuchawcach (N) | 130,3 | 2070,00 | 336400,00 |
| 155 | Dom w dracenach | 166,8 | 2250,00 | 407700,00 |
| 156 | Dom w dziewannie | 132,7 | 2070,00 | brak kosztorysu |
| 157 | Dom w dziewannie 2 | 150,3 | 2250,00 | 354500,00 |
| 158 | Dom w dziewannie 2 (P) | 222,1 | 2560,00 | 455200,00 |
| 159 | Dom w dziewannie (G) | 171,8 | 2250,00 | 400400,00 |
| 160 | Dom w elismach | 188,9 | 2380,00 | 478400,00 |
| 161 | Dom pod figowcem | 156,2 | 2250,00 | 359200,00 |
| 162 | Dom pod fikusem | 161,6 | 2250,00 | 374900,00 |
| 163 | Dom w fiołkach | 165,1 | 2250,00 | 376700,00 |
| 164 | Dom w fiołkach 3 | 155,7 | 2250,00 | 365300,00 |
| 165 | Dom w firletkach | 173,8 | 2250,00 | 396000,00 |
| 166 | Dom w firletkach 2 | 187,4 | 2380,00 | 450100,00 |
| 167 | Dom w firletkach 3 | 195,8 | 2380,00 | 460300,00 |
| 168 | Dom w firletkach (G2) | 203,8 | 2380,00 | 465000,00 |
| 169 | Dom w firletkach (P) | 288,8 | 3120,00 | 575300,00 |
| 170 | Dom we floksach | 226,7 | 2560,00 | 478900,00 |
| 171 | Pensjonat przy fontannie | 252,7 | 2700,00 | 573400,00 |
| 172 | Dom w forsycjach | 256,7 | 2700,00 | 576000,00 |
| 173 | Dom we frezjach | 136,2 | 2070,00 | 331400,00 |
| 174 | Dom w fuksjach | 138,5 | 2070,00 | brak kosztorysu |
| 175 | Dom w fuksjach 3 | 134,9 | 2070,00 | 338200,00 |
| 176 | Dom w fuksjach 4 | 150,8 | 2250,00 | 367100,00 |
| 177 | Dom w funkiach | 220,6 | 2560,00 | 464000,00 |
| 178 | Dom w gailardiach | 161,1 | 2750,00 | brak kosztorysu |
| 179 | Dom w gardeniach | 143,7 | 2070,00 | 399500,00 |
| 180 | Dom w gaurach | 150,8 | 2250,00 | 435700,00 |
| 181 | Dom w gaurach (N) | 152,5 | 2250,00 | brak kosztorysu |
| 182 | Dom w gazaniach | 91,5 | 1930,00 | 273300,00 |
| 183 | Dom w georginiach | 268,0 | 2700,00 | 585500,00 |
| 184 | Dom w gladiolach | 202,3 | 2380,00 | 452100,00 |
| 185 | Dom w gladiolach 2 | 171,5 | 2250,00 | 371400,00 |
| 186 | Dom w glicyniach | 155,9 | 2250,00 | 378500,00 |
| 187 | Dom w glicyniach 2 | 178,0 | 2250,00 | 409500,00 |
| 188 | Dom w głogu | 177,0 | 2250,00 | 389000,00 |
| 189 | Dom w gloksyniach | 158,3 | 2250,00 | brak kosztorysu |
| 190 | Dom na górce | 156,0 | 2250,00 | 324300,00 |
| 191 | Dom na górce 2 | 260,8 | 2700,00 | 467500,00 |
| 192 | Dom na górce 3 | 215,7 | 2560,00 | 482400,00 |
| 193 | Dom na górce 5 | 180,4 | 2380,00 | 454200,00 |
| 194 | Dom w goździkach | 216,7 | 2560,00 | 492800,00 |
| 195 | Dom pod grabami | 226,2 | 2560,00 | 459400,00 |
| 196 | Dom pod graviolą | 124,6 | 2070,00 | 300800,00 |
| 197 | Dom w groszku | 127,6 | 2070,00 | 311200,00 |
| 198 | Dom w groszku 2 | 145,6 | 2070,00 | 350800,00 |
| 199 | Dom w groszku 3 | 187,3 | 2380,00 | 428800,00 |
| 200 | Dom w groszku 4 | 221,1 | 2560,00 | 440700,00 |
| 201 | Dom w groszku (G2) | 189,8 | 2380,00 | 428300,00 |
| 202 | Dom pod gujawą | 171,4 | 2250,00 | 446300,00 |
| 203 | Dom pod gunnerą | 221,3 | 2560,00 | 501800,00 |
| 204 | Dom pod hebanowcem | 218,8 | 2560,00 | 493600,00 |
| 205 | Dom w hebe | 218,8 | 2560,00 | 477800,00 |
| 206 | Dom w hebe 2 | 240,1 | 2700,00 | 510300,00 |
| 207 | Dom w helikoniach (P) | 277,0 | 3120,00 | 612300,00 |
| 208 | Dom w hiacyntowcach | 178,1 | 2250,00 | 431500,00 |
| 209 | Dom w hiacyntowcach (G2) | 213,2 | 2560,00 | 499300,00 |
| 210 | Dom w hibiskusie | 197,1 | 2380,00 | 484200,00 |
| 211 | Dom w idaredach | 155,8 | 2250,00 | 367200,00 |
| 212 | Dom w idaredach 2 | 175,9 | 2250,00 | brak kosztorysu |
| 213 | Dom w idaredach 3 | 148,1 | 2070,00 | brak kosztorysu |
| 214 | Dom w idaredach (G2) | 197,8 | 2380,00 | 459100,00 |
| 215 | Dom w imbirze | 125,4 | 2070,00 | 371100,00 |
| 216 | Dom w imbirze (PD) | 170,6 | 2250,00 | 425000,00 |
| 217 | Dom w indygowcach | 181,0 | 2250,00 | 423300,00 |
| 218 | Dom w indygowcach (G2) | 209,6 | 2560,00 | 488700,00 |
| 219 | Dom w irgach | 154,0 | 2250,00 | 371800,00 |
| 220 | Dom w irysach 3 | 159,8 | 2250,00 | 385300,00 |
| 221 | Dom w irysach 3 (B) | 159,8 | 2250,00 | 380200,00 |
| 222 | Dom pod iwą | 173,5 | 2250,00 | 425800,00 |
| 223 | Dom w jagodach | 62,3 | 1620,00 | 178400,00 |
| 224 | Dom w jagodach 2 | 85,3 | 1760,00 | 234600,00 |
| 225 | Dom w jagodach 2 (PD) | 117,3 | 1930,00 | 304200,00 |
| 226 | Dom w jagodach (PD) | 85,4 | 1760,00 | 233800,00 |
| 227 | Dom pod jarząbem | 111,6 | 1930,00 | 292300,00 |
| 228 | Dom pod jarząbem 2 | 159,4 | 2250,00 | brak kosztorysu |
| 229 | Dom pod jarząbem 3 | 179,4 | 2380,00 | 421600,00 |
| 230 | Dom pod jarząbem 4 | 118,9 | 1930,00 | 365900,00 |
| 231 | Dom pod jarząbem 4 (G2) | 151,3 | 2250,00 | 415100,00 |
| 232 | Dom pod jarząbem 4 (PD) | 187,0 | 2380,00 | 446500,00 |
| 233 | Dom pod jarząbem 5 | 161,4 | 2250,00 | 407400,00 |
| 234 | Dom pod jarząbem 6 | 127,0 | 2070,00 | 351100,00 |
| 235 | Dom pod jarząbem 7 | 93,4 | 1930,00 | 296600,00 |
| 236 | Dom pod jarząbem (G) | 131,7 | 2070,00 | 336300,00 |
| 237 | Dom pod jarząbem (G2) | 148,9 | 2070,00 | 383800,00 |
| 238 | Dom pod jarząbem (G2PD) | 221,9 | 2560,00 | brak kosztorysu |
| 239 | Dom pod jarząbem (GN) | 159,7 | 2250,00 | 432500,00 |
| 240 | Dom pod jarząbem (GPD) | 171,8 | 2250,00 | 418200,00 |
| 241 | Dom pod jarząbem (GPDN) | 203,1 | 2380,00 | 457100,00 |
| 242 | Dom pod jarząbem (N) | 116,8 | 1930,00 | 327300,00 |
| 243 | Dom pod jarząbem (PD) | 151,7 | 2250,00 | 353300,00 |
| 244 | Dom w jaśminowcach | 202,1 | 2380,00 | 450000,00 |
| 245 | Dom w jastrunach | 213,1 | 2560,00 | 468000,00 |
| 246 | Dom pod jaworem 2 | 164,6 | 2250,00 | 368000,00 |
| 247 | Dom pod jemiołą | 142,3 | 2070,00 | 340500,00 |
| 248 | Dom pod jemiołą 3 | 159,4 | 2250,00 | 384900,00 |
| 249 | Zajazd pod jesionami | 1389,9 | 26300,00 | brak kosztorysu |
| 250 | Dom w jeżówkach | 154,7 | 2250,00 | 371300,00 |
| 251 | Dom w jeżówkach 2 | 197,2 | 2380,00 | 449200,00 |
| 252 | Dom w jeżówkach 3 | 166,6 | 2250,00 | 402200,00 |
| 253 | Dom w jeżynach | 156,5 | 2250,00 | 349900,00 |
| 254 | Dom w jeżynach 2 | 80,1 | 1760,00 | 220200,00 |
| 255 | Dom w jeżynach 2 (PD) | 119,3 | 1930,00 | 292800,00 |
| 256 | Dom w jeżynach 3 | 113,4 | 1930,00 | 301500,00 |
| 257 | Dom w jeżynach (PD) | 192,3 | 2380,00 | 414000,00 |
| 258 | Rezydencja pod jodłami (G2) | 327,7 | 4050,00 | 742100,00 |
| 259 | Dom w jonagoldach | 161,1 | 2250,00 | 396000,00 |
| 260 | Dom w jonagoldach (G2) | 172,9 | 2250,00 | 442000,00 |
| 261 | Dom pod juką | 204,2 | 2380,00 | 503200,00 |
| 262 | Dom pod juką 2 | 235,2 | 2560,00 | brak kosztorysu |
| 263 | Dom pod juką 3 | 176,9 | 2250,00 | 440000,00 |
| 264 | Dom weselny w Kajasówce | 3120,6 | 56000,00 | brak kosztorysu |
| 265 | Dom pod kakaowcem | 160,7 | 2250,00 | 419400,00 |
| 266 | Dom w kalateach | 262,0 | 2700,00 | 574900,00 |
| 267 | Dom w kalateach 2 | 205,7 | 2560,00 | 485400,00 |
| 268 | Dom w kalateach 2 (P) | 289,7 | 3120,00 | 655400,00 |
| 269 | Dom w kalateach 3 | 234,1 | 2560,00 | 512900,00 |
| 270 | Dom w kalateach 4 | 207,3 | 2380,00 | 499800,00 |
| 271 | Dom w kalateach 5 | 168,7 | 2250,00 | brak kosztorysu |
| 272 | Dom w kaliach | 191,9 | 2380,00 | 455800,00 |
| 273 | Dom w kaliach 2 | 208,7 | 2380,00 | 482600,00 |
| 274 | Dom w kaliach 2 (G2) | 252,6 | 2700,00 | 463000,00 |
| 275 | Dom w kaliach 2 (G2P) | 333,3 | 3650,00 | 712800,00 |
| 276 | Dom w kaliach 3 | 234,1 | 2560,00 | 521700,00 |
| 277 | Dom w kaliach 4 (G2) | 284,9 | 3120,00 | 564900,00 |
| 278 | Dom w kaliach (G2) | 227,3 | 2560,00 | 498000,00 |
| 279 | Dom w kaliach (P) | 279,5 | 3120,00 | 599300,00 |
| 280 | Dom pod kaliną | 150,9 | 2250,00 | brak kosztorysu |
| 281 | Dom w kamasjach | 189,5 | 2380,00 | brak kosztorysu |
| 282 | Dom w karaganach | 228,0 | 3060,00 | 577300,00 |
| 283 | Dom w kardamonie | 145,1 | 2070,00 | 354200,00 |
| 284 | Dom pod kasztanem | 130,3 | 2070,00 | 309100,00 |
| 285 | Dom pod kasztanem 2 | 100,0 | 1930,00 | 262200,00 |
| 286 | Dom pod kasztanem 2 (P) | 157,4 | 2250,00 | 377300,00 |
| 287 | Dom pod katalpą | 159,5 | 2250,00 | 381700,00 |
| 288 | Dom pod kawowcem | 188,8 | 2380,00 | 434700,00 |
| 289 | Dom w ketmiach | 204,8 | 2380,00 | 463900,00 |
| 290 | Dom w kiwi | 178,0 | 2250,00 | 437800,00 |
| 291 | Dom w kiwi (N) | 176,7 | 2250,00 | 430800,00 |
| 292 | Dom w klematisach | 118,1 | 1930,00 | 257200,00 |
| 293 | Dom w klematisach 10 | 238,6 | 3480,00 | 531000,00 |
| 294 | Dom w klematisach 10 (A) | 235,2 | 3480,00 | brak kosztorysu |
| 295 | Dom w klematisach 11 | 271,2 | 3730,00 | 601400,00 |
| 296 | Dom w klematisach 12 (B) | 137,9 | 2070,00 | 317600,00 |
| 297 | Dom w klematisach 12 (S) | 139,8 | 2070,00 | 258300,00 |
| 298 | Dom w klematisach 14 (R2B) | 250,8 | 3730,00 | 547100,00 |
| 299 | Dom w klematisach 2 | 119,5 | 1930,00 | 285600,00 |
| 300 | Dom w klematisach 3 | 139,4 | 2070,00 | 289100,00 |
| 301 | Dom w klematisach 4 | 141,2 | 2070,00 | 304500,00 |
| 302 | Dom w klematisach 5 | 240,4 | 3730,00 | 552400,00 |
| 303 | Dom w klematisach 5 (B) | 120,2 | 2070,00 | 282000,00 |
| 304 | Dom w klematisach 5 (S) | 120,2 | 2070,00 | 274300,00 |
| 305 | Dom w klematisach 6 | 333,2 | 4050,00 | 704000,00 |
| 306 | Dom w klematisach 6 (B) | 166,5 | 2250,00 | 372600,00 |
| 307 | Dom w klematisach 7 | 304,4 | 4050,00 | 663500,00 |
| 308 | Dom w klematisach 7 (B) | 152,2 | 2250,00 | 346100,00 |
| 309 | Dom w klematisach 7 (S) | 149,3 | 2070,00 | 314500,00 |
| 310 | Dom w klematisach 8 | 244,4 | 3730,00 | 569900,00 |
| 311 | Dom w klematisach 8 (B) | 122,5 | 2070,00 | 292600,00 |
| 312 | Dom w klematisach 8 (S) | 120,7 | 2070,00 | 266400,00 |
| 313 | Dom w klematisach 9 | 250,6 | 3730,00 | brak kosztorysu |
| 314 | Dom w klematisach 9 (B) | 127,2 | 2070,00 | 293900,00 |
| 315 | Dom w klematisach 9 (S) | 125,5 | 2070,00 | 264100,00 |
| 316 | Dom w klematisach (G2) | 197,1 | 2380,00 | 390500,00 |
| 317 | Dom pod klonami | 219,6 | 2560,00 | 455400,00 |
| 318 | Dom w kobeach | 180,8 | 2380,00 | 442200,00 |
| 319 | Dom w kokornaku | 185,1 | 2380,00 | 458300,00 |
| 320 | Dom w kokosach | 200,4 | 2380,00 | 489400,00 |
| 321 | Dom w kokosach 2 | 216,2 | 2560,00 | 489700,00 |
| 322 | Dom w kokosach (G) | 190,2 | 2380,00 | 476300,00 |
| 323 | Dom w kolendrze | 121,9 | 2070,00 | 299500,00 |
| 324 | Dom w kolendrze 2 | 99,9 | 1930,00 | 295400,00 |
| 325 | Dom w kolendrze 2 (G) | 118,4 | 1930,00 | 335200,00 |
| 326 | Dom w kolendrze (P) | 184,8 | 2380,00 | 420800,00 |
| 327 | Dom w koniczynce | 133,1 | 2070,00 | 369700,00 |
| 328 | Dom w koniczynce 2 | 141,3 | 2070,00 | brak kosztorysu |
| 329 | Dom w koniczynce 2 (G) | 175,1 | 2250,00 | 417000,00 |
| 330 | Dom w koniczynce 3 | 136,2 | 2070,00 | 341800,00 |
| 331 | Dom w koniczynce 4 | 234,5 | 3480,00 | 563400,00 |
| 332 | Dom w koniczynce (G) | 165,1 | 2250,00 | 402900,00 |
| 333 | Dom w konwaliach | 167,6 | 2250,00 | 342300,00 |
| 334 | Dom w kordylinie | 120,0 | 1930,00 | 325000,00 |
| 335 | Dom w kosówce | 144,9 | 2070,00 | 365500,00 |
| 336 | Dom w kosówce 2 | 183,9 | 2380,00 | 454200,00 |
| 337 | Dom w kosówce (P) | 205,1 | 2380,00 | 498800,00 |
| 338 | Domek letniskowy w krokusach | 44,1 | 1620,00 | 157500,00 |
| 339 | Dom w krotonach | 164,0 | 2750,00 | 352400,00 |
| 340 | Dom pod krzewuszką | 183,3 | 2380,00 | 456700,00 |
| 341 | Dom pod krzewuszką (G2) | 221,7 | 2560,00 | 511700,00 |
| 342 | Dom w kurkumie | 196,0 | 2380,00 | 473600,00 |
| 343 | Dom w kurkumie 2 | 196,0 | 2380,00 | 477000,00 |
| 344 | Dom na łące | 88,0 | 1760,00 | 201600,00 |
| 345 | Dom w lantanach | 134,6 | 2070,00 | 337400,00 |
| 346 | Dom w lantanach 2 | 131,3 | 2070,00 | 350100,00 |
| 347 | Dom w laurach | 180,2 | 2880,00 | 424900,00 |
| 348 | Dom w lawendzie | 147,8 | 2070,00 | 342800,00 |
| 349 | Dom w lawendzie 2 | 157,5 | 2250,00 | 382400,00 |
| 350 | Dom w lawendzie (G2) | 172,7 | 2250,00 | 430000,00 |
| 351 | Dom w lnie | 224,6 | 2560,00 | 519400,00 |
| 352 | Dom w lewkoniach | 177,2 | 2250,00 | 434700,00 |
| 353 | Dom w lewkoniach 2 | 192,3 | 2380,00 | 444300,00 |
