| Cennik uwzględnia cztery egzemplarze projektu architektoniczno - budowlanego. Dane w cenniku możecie Państwo posortować klikając na odpowiedni tytuł kolumny! |
| Lp. | NAZWA PROJEKTU | Powierzchnia netto domu (+ garaż, strych, piwnice) | CENA PROJEKTU (brutto) | KOSZTORYS "POD KLUCZ" - NETTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom w abeliach | 159,0 | 2250,00 | 402600,00 |
| 2 | Dom pod agawą | 189,6 | 2380,00 | 443700,00 |
| 3 | Dom w agreście | 184,7 | 2380,00 | brak kosztorysu |
| 4 | Dom pod akacjami | 210,6 | 2560,00 | 519800,00 |
| 5 | Dom pod akacjami 2 | 176,4 | 2250,00 | 409200,00 |
| 6 | Dom w akebiach | 130,6 | 2070,00 | 329500,00 |
| 7 | Dom w akebiach 2 | 187,1 | 2380,00 | 460500,00 |
| 8 | Dom w akebiach 3 | 117,9 | 1930,00 | brak kosztorysu |
| 9 | Dom w aksamitkach | 139,5 | 2070,00 | 341800,00 |
| 10 | Dom w aksamitkach 2 | 156,6 | 2250,00 | 357300,00 |
| 11 | Dom w aksamitkach 2 (N) | 156,9 | 2250,00 | 366400,00 |
| 12 | Dom w aksamitkach 3 | 168,8 | 2250,00 | brak kosztorysu |
| 13 | Dom w aksamitkach 4 | 152,8 | 2250,00 | 353600,00 |
| 14 | Dom w aksamitkach 5 | 346,2 | 4050,00 | 778500,00 |
| 15 | Dom przy alei | 2871,1 | 43100,00 | brak kosztorysu |
| 16 | Dom przy alei 2 | 2537,6 | 43800,00 | 4945800,00 |
| 17 | Dom w aloesie | 142,0 | 2070,00 | 351800,00 |
| 18 | Dom w aloesie 2 | 167,5 | 2250,00 | 401600,00 |
| 19 | Dom w aloesie 2 (W) | 142,6 | 2070,00 | 356200,00 |
| 20 | Dom w aloesie 3 | 177,3 | 2250,00 | 440400,00 |
| 21 | Dom w aloesie 4 | 180,0 | 2380,00 | 413700,00 |
| 22 | Dom w alpiniach | 192,6 | 2380,00 | 440000,00 |
| 23 | Altana A1 | brak danych | 80,00 | brak kosztorysu |
| 24 | Altana grillowa A2 | brak danych | 200,00 | brak kosztorysu |
| 25 | Altana A3 | brak danych | 200,00 | brak kosztorysu |
| 26 | Dom w amarantusach | 203,6 | 2380,00 | 508000,00 |
| 27 | Dom w amarantusach (PD) | 276,7 | 3120,00 | 586900,00 |
| 28 | Dom w amarylisach | 139,1 | 2070,00 | 355200,00 |
| 29 | Dom w amarylisach 2 | 175,6 | 2250,00 | 388100,00 |
| 30 | Dom w amarylisach 3 | 137,7 | 2070,00 | 338700,00 |
| 31 | Dom w amarylisach 4 | 191,2 | 2380,00 | brak kosztorysu |
| 32 | Dom w amarylisach (P) | 206,1 | 2380,00 | 509100,00 |
| 33 | Dom w amarylisach (W) | 122,7 | 2070,00 | 298100,00 |
| 34 | Dom pod ambrowcem | 179,4 | 2250,00 | 457900,00 |
| 35 | Dom w ambrozji | 269,7 | 2700,00 | 546000,00 |
| 36 | Dom w ananasach | 135,8 | 2070,00 | 338100,00 |
| 37 | Dom w ananasach 2 | 166,5 | 2250,00 | brak kosztorysu |
| 38 | Dom w ananasach 2 (R2) | 329,8 | 4050,00 | brak kosztorysu |
| 39 | Dom w ananasach (G2) | 161,5 | 2250,00 | 400000,00 |
| 40 | Dom w ananasach (N) | 132,8 | 2070,00 | 346800,00 |
| 41 | Dom w anemonach | 120,5 | 2070,00 | 324900,00 |
| 42 | Dom w anemonach (R2) | 343,8 | 4050,00 | 812400,00 |
| 43 | Dom w antonówkach | 91,6 | 1930,00 | 253700,00 |
| 44 | Dom w antonówkach 2 (G) | 163,4 | 2250,00 | 399700,00 |
| 45 | Dom w antonówkach (G) | 132,6 | 2070,00 | 334200,00 |
| 46 | Dom w antonówkach (GB) | 262,2 | 3730,00 | 634900,00 |
| 47 | Dom w antonówkach (GP) | 181,8 | 2380,00 | 457600,00 |
| 48 | Dom w anyżku | 172,3 | 2250,00 | brak kosztorysu |
| 49 | Dom w anyżku 2 | 180,7 | 2380,00 | 422400,00 |
| 50 | Dom w anyżku 3 | 232,2 | 2560,00 | 498200,00 |
| 51 | Dom w arbuzach | 198,3 | 2380,00 | 457300,00 |
| 52 | Dom w arnice | 84,8 | 1760,00 | 248200,00 |
| 53 | Dom w arnice (PD) | 133,1 | 2070,00 | 310700,00 |
| 54 | Dom w aroniach | 200,4 | 2380,00 | 458400,00 |
| 55 | Dom w asarinach | 133,4 | 2070,00 | 308000,00 |
| 56 | Dom w asparagusach | 149,6 | 2070,00 | 339600,00 |
| 57 | Dom w asparagusach (PN) | 244,2 | 2700,00 | 557900,00 |
| 58 | Dom w astrach | 190,4 | 2380,00 | 440200,00 |
| 59 | Dom w astrach (P) | 303,0 | 3650,00 | 725200,00 |
| 60 | Dom w avenach | 160,1 | 2250,00 | 381200,00 |
| 61 | Dom w awokado | 139,6 | 2070,00 | 355200,00 |
| 62 | Dom w awokado (G) | 176,3 | 2250,00 | 436800,00 |
| 63 | Dom w awokado (GN) | 203,9 | 2380,00 | brak kosztorysu |
| 64 | Dom w barwinkach | 181,2 | 2380,00 | 429200,00 |
| 65 | Dom w bazylii | 125,0 | 2070,00 | 301600,00 |
| 66 | Dom w bergamotkach (G2) | 208,4 | 2380,00 | 467200,00 |
| 67 | Dom w bergamotkach (G2N) | 238,5 | 2560,00 | 513600,00 |
| 68 | Dom w bergamotkach (G2P) | 296,1 | 3120,00 | 650700,00 |
| 69 | Dom w bergamotkach (R2) | 338,6 | 4050,00 | 717200,00 |
| 70 | Dom w bergeniach | 183,7 | 2380,00 | 461300,00 |
| 71 | Dom w bergeniach 2 | 185,9 | 2380,00 | brak kosztorysu |
| 72 | Dom w bławatkach | 154,2 | 2250,00 | 353600,00 |
| 73 | Dom w bluszczu | 129,9 | 2070,00 | brak kosztorysu |
| 74 | Dom w bluszczu 2 | 156,1 | 2250,00 | brak kosztorysu |
| 75 | Dom w borowikach | 198,2 | 2380,00 | 471200,00 |
| 76 | Dom w borowikach (P) | 311,5 | 3650,00 | 689500,00 |
| 77 | Dom w borówkach | 67,5 | 1620,00 | brak kosztorysu |
| 78 | Dom w borówkach 2 | 113,6 | 1930,00 | 285900,00 |
| 79 | Dom w borówkach 3 | 120,2 | 2070,00 | 286400,00 |
| 80 | Dom w borówkach (B) | 68,8 | 1620,00 | brak kosztorysu |
| 81 | Dom w borówkach (G) | 87,9 | 1760,00 | 229800,00 |
| 82 | Dom w borówkach (R2) | 137,4 | 2070,00 | 340900,00 |
| 83 | Dom w borrago | 174,0 | 2750,00 | 562400,00 |
| 84 | Dom w borrago (G) | 202,6 | 2880,00 | 617600,00 |
| 85 | Dom w brzoskwiniach | 157,8 | 2250,00 | 388500,00 |
| 86 | Dom w budlejach | 158,2 | 2250,00 | 362300,00 |
| 87 | Dom w budlejach (B) | 155,9 | 2250,00 | 359300,00 |
| 88 | Dom w budlejach (G2) | 199,0 | 2380,00 | 467200,00 |
| 89 | Dom w budlejach (W) | 118,2 | 1930,00 | 304100,00 |
| 90 | Dom pod bukami | 131,8 | 2070,00 | 347100,00 |
| 91 | Dom pod bukami 4 | 105,4 | 1930,00 | 260200,00 |
| 92 | Dom pod bukami 4 (G) | 144,2 | 2070,00 | 351600,00 |
| 93 | Dom w bukszpanie | 117,9 | 1930,00 | 305400,00 |
| 94 | Dom w bukszpanie (G) | 160,0 | 2250,00 | 382600,00 |
| 95 | Dom nad bulwarem | 438,8 | 6600,00 | brak kosztorysu |
| 96 | Dom nad bulwarem 10 | 662,9 | 10000,00 | 1212000,00 |
| 97 | Dom nad bulwarem 11 | 1727,9 | 26000,00 | 2995100,00 |
| 98 | Dom nad bulwarem 12 | 620,5 | 9300,00 | 1129700,00 |
| 99 | Dom nad bulwarem 14 | 1351,0 | 20300,00 | 2419100,00 |
| 100 | Dom nad bulwarem 15 | 854,8 | 12900,00 | 1583200,00 |
| 101 | Dom nad bulwarem 2 | 664,8 | 12600,00 | 1573100,00 |
| 102 | Dom nad bulwarem 3 | 434,0 | 6600,00 | 808300,00 |
| 103 | Dom nad bulwarem 3 (B) | 435,5 | 6600,00 | 769800,00 |
| 104 | Dom nad bulwarem 3 (S) | 436,3 | 6600,00 | 738000,00 |
| 105 | Dom nad bulwarem 4 | 1666,2 | 25000,00 | 3116400,00 |
| 106 | Dom nad bulwarem 5 | 671,5 | 10100,00 | 1400700,00 |
| 107 | Dom nad bulwarem 6 | 594,6 | 9000,00 | 1330800,00 |
| 108 | Dom nad bulwarem 8 | 2552,2 | 38300,00 | brak kosztorysu |
| 109 | Dom nad bulwarem 9 (B) | 483,9 | 14600,00 | brak kosztorysu |
| 110 | Dom pod cedrami 2 | 145,7 | 2070,00 | 320500,00 |
| 111 | Dom w celozji | 174,8 | 2250,00 | 415900,00 |
| 112 | Dom w centuriach | 233,9 | 3480,00 | 529900,00 |
| 113 | Dom w chabrach | 159,9 | 2250,00 | 360100,00 |
| 114 | Dom w chabrach 2 | 182,7 | 2380,00 | 403400,00 |
| 115 | Dom w chmielu | 245,0 | 2700,00 | 513400,00 |
| 116 | Dom pod cisami | 160,8 | 2250,00 | 389200,00 |
| 117 | Dom pod cisami 2 | 193,9 | 2380,00 | brak kosztorysu |
| 118 | Dom w curry | 198,6 | 2880,00 | 442400,00 |
| 119 | Dom w cyklamenach | 137,2 | 2070,00 | 305000,00 |
| 120 | Dom w cyklamenach 2 | 92,1 | 1760,00 | 246100,00 |
| 121 | Dom w cyklamenach 2 (R2) | 184,2 | 2380,00 | brak kosztorysu |
| 122 | Dom w cyklamenach 2 (S) | 90,4 | 1760,00 | brak kosztorysu |
| 123 | Dom w cyklamenach 3 (B) | 137,5 | 2070,00 | 307600,00 |
| 124 | Dom w cyklamenach 3 (S) | 137,4 | 2070,00 | 286300,00 |
| 125 | Dom w cyklamenach 4 (PB) | 132,6 | 2070,00 | 339000,00 |
| 126 | Dom w cyklamenach 4 (PS) | 132,6 | 2070,00 | 314800,00 |
| 127 | Dom w cyklamenach (R2) | 273,0 | 3730,00 | 614900,00 |
| 128 | Dom w cynamonie | 239,9 | 3480,00 | 586200,00 |
| 129 | Dom w cyniach | 164,8 | 2250,00 | 403100,00 |
| 130 | Dom w cyniach 2 | 171,7 | 2250,00 | 422500,00 |
| 131 | Dom w cyprysikach | 135,7 | 2070,00 | 345100,00 |
| 132 | Dom w cyprysikach (G2) | 156,0 | 2250,00 | 380000,00 |
| 133 | Dom w cytrynkach | 172,3 | 2250,00 | 401900,00 |
| 134 | Dom w czarnuszce | 201,9 | 2380,00 | 461600,00 |
| 135 | Dom w czarnuszce 2 | 184,4 | 2380,00 | 431000,00 |
| 136 | Dom w czarnuszce 2 (G2) | 221,8 | 2560,00 | 506500,00 |
| 137 | Dom w czarnuszce (G2) | 238,5 | 2700,00 | 506000,00 |
| 138 | Dom pod czeremchą | 276,3 | 3120,00 | 637700,00 |
| 139 | Dom w czernicach (B) | 129,7 | 2070,00 | brak kosztorysu |
| 140 | Dom w dąbrówkach | 174,2 | 2250,00 | 394900,00 |
| 141 | Dom w dąbrówkach 2 (G2) | 222,0 | 2560,00 | 458800,00 |
| 142 | Dom w dąbrówkach (G2) | 203,7 | 2380,00 | 452200,00 |
| 143 | Dom w dąbrówkach (G2P) | 329,0 | 3650,00 | 694400,00 |
| 144 | Dom pod daglezją | 224,0 | 2560,00 | 499200,00 |
| 145 | Dom w daktylowcach | 183,8 | 2380,00 | 425800,00 |
| 146 | Dom w daktylowcach (G2) | 210,5 | 2380,00 | 465400,00 |
| 147 | Dom w daliach | 150,1 | 2070,00 | 360300,00 |
| 148 | Dom w daliach 2 | 149,4 | 2070,00 | 338200,00 |
| 149 | Dom w daliach 3 | 137,6 | 2070,00 | 318600,00 |
| 150 | Dom w daturach | 239,6 | 2700,00 | 491500,00 |
| 151 | Dom pod dębami 2 | 246,2 | 2700,00 | 502800,00 |
| 152 | Dom pod dębami 2 (G2P) | 383,2 | 4180,00 | 902200,00 |
| 153 | Dom w dentariach | 240,1 | 2560,00 | 566600,00 |
| 154 | Dom w dereniach | 92,2 | 1930,00 | 267700,00 |
| 155 | Dom w dmuchawcach | 145,8 | 2070,00 | brak kosztorysu |
| 156 | Dom w dmuchawcach (N) | 130,3 | 2070,00 | 331000,00 |
| 157 | Dom w dracenach | 166,8 | 2250,00 | 395700,00 |
| 158 | Dom w dziewannie | 132,7 | 2070,00 | brak kosztorysu |
| 159 | Dom w dziewannie 2 | 150,3 | 2250,00 | 347200,00 |
| 160 | Dom w dziewannie 2 (P) | 222,1 | 2560,00 | brak kosztorysu |
| 161 | Dom w dziewannie (G) | 171,8 | 2250,00 | 393500,00 |
| 162 | Dom w dzwonecznikach | 149,9 | 2070,00 | brak kosztorysu |
| 163 | Dom w elismach | 188,9 | 2380,00 | 480100,00 |
| 164 | Dom pod figowcem | 156,2 | 2250,00 | 355900,00 |
| 165 | Dom pod fikusem | 161,6 | 2250,00 | 366800,00 |
| 166 | Dom w fiołkach | 165,1 | 2250,00 | 370800,00 |
| 167 | Dom w fiołkach 3 | 155,1 | 2250,00 | brak kosztorysu |
| 168 | Dom w firletkach | 172,8 | 2250,00 | brak kosztorysu |
| 169 | Dom w firletkach 2 | 187,4 | 2380,00 | 440700,00 |
| 170 | Dom w firletkach 3 | 195,8 | 2380,00 | 451500,00 |
| 171 | Dom w firletkach (G2) | 203,8 | 2380,00 | 457500,00 |
| 172 | Dom w firletkach (P) | 288,8 | 3120,00 | 587600,00 |
| 173 | Dom we floksach | 226,7 | 2560,00 | 469100,00 |
| 174 | Pensjonat przy fontannie | 252,7 | 2700,00 | 564900,00 |
| 175 | Dom w forsycjach | 256,7 | 2700,00 | 567300,00 |
| 176 | Dom we frezjach | 136,2 | 2070,00 | 323600,00 |
| 177 | Dom w fuksjach | 138,5 | 2070,00 | 288400,00 |
| 178 | Dom w fuksjach 3 | 134,9 | 2070,00 | 332000,00 |
| 179 | Dom w fuksjach 4 | 150,8 | 2250,00 | 360300,00 |
| 180 | Dom w funkiach | 220,6 | 2560,00 | 455800,00 |
| 181 | Dom w gailardiach | 161,1 | 2750,00 | brak kosztorysu |
| 182 | Dom w gardeniach | 143,7 | 2070,00 | 393800,00 |
| 183 | Dom w gaurach | 150,8 | 2250,00 | 429200,00 |
| 184 | Dom w gaurach 2 | 150,7 | 2250,00 | brak kosztorysu |
| 185 | Dom w gaurach (N) | 152,5 | 2250,00 | 379000,00 |
| 186 | Dom w gaurach (PD) | 214,1 | 2560,00 | brak kosztorysu |
| 187 | Dom w gazaniach | 91,5 | 1930,00 | 270900,00 |
| 188 | Dom w georginiach | 268,0 | 2700,00 | 574200,00 |
| 189 | Dom w gladiolach | 202,3 | 2380,00 | 442600,00 |
| 190 | Dom w gladiolach 2 | 171,5 | 2250,00 | 361100,00 |
| 191 | Dom w glicyniach | 155,9 | 2250,00 | 375400,00 |
| 192 | Dom w glicyniach 2 | 178,0 | 2250,00 | 400600,00 |
| 193 | Dom w głogu | 177,0 | 2250,00 | 390300,00 |
| 194 | Dom w gloksyniach | 158,7 | 2250,00 | brak kosztorysu |
| 195 | Dom w godecjach | 139,1 | 2070,00 | brak kosztorysu |
| 196 | Dom na górce | 156,0 | 2250,00 | 317300,00 |
| 197 | Dom na górce 2 | 260,8 | 2700,00 | 473100,00 |
| 198 | Dom na górce 3 | 215,7 | 2560,00 | 482400,00 |
| 199 | Dom na górce 5 | 180,4 | 2380,00 | 445100,00 |
| 200 | Dom w goździkach | 216,7 | 2560,00 | 499300,00 |
| 201 | Dom pod grabami | 226,2 | 2560,00 | 449900,00 |
| 202 | Dom pod graviolą | 124,6 | 2070,00 | 295800,00 |
| 203 | Dom w groszku | 127,6 | 2070,00 | brak kosztorysu |
| 204 | Dom w groszku 2 | 145,6 | 2070,00 | brak kosztorysu |
| 205 | Dom w groszku 3 | 187,3 | 2380,00 | 419200,00 |
| 206 | Dom w groszku 4 | 219,5 | 2560,00 | brak kosztorysu |
| 207 | Dom w groszku (G2) | 189,8 | 2380,00 | 419600,00 |
| 208 | Dom pod gujawą | 171,4 | 2250,00 | 435900,00 |
| 209 | Dom pod gunnerą | 221,3 | 2560,00 | 492800,00 |
| 210 | Dom pod hebanowcem | 218,8 | 2560,00 | 487300,00 |
| 211 | Dom w hebe | 218,8 | 2560,00 | 479100,00 |
| 212 | Dom w hebe 2 | 240,1 | 2700,00 | 512000,00 |
| 213 | Dom w helikoniach (P) | 277,0 | 3120,00 | 624900,00 |
| 214 | Dom w hiacyntowcach | 178,1 | 2250,00 | 432700,00 |
| 215 | Dom w hiacyntowcach (G2) | 213,2 | 2560,00 | 490600,00 |
| 216 | Dom w hibiskusie | 197,1 | 2380,00 | 475900,00 |
| 217 | Dom w idaredach | 155,8 | 2250,00 | 360800,00 |
| 218 | Dom w idaredach 2 | 176,4 | 2250,00 | 403800,00 |
| 219 | Dom w idaredach 3 | 148,1 | 2070,00 | 362500,00 |
| 220 | Dom w idaredach (G2) | 197,8 | 2380,00 | 452600,00 |
| 221 | Dom w imbirze | 125,4 | 2070,00 | 363400,00 |
| 222 | Dom w imbirze (PD) | 170,6 | 2250,00 | 417500,00 |
| 223 | Dom w indygowcach | 181,0 | 2250,00 | 414600,00 |
| 224 | Dom w indygowcach (G2) | 209,6 | 2560,00 | 479500,00 |
| 225 | Dom w irgach | 154,0 | 2250,00 | 367700,00 |
| 226 | Dom w irysach 3 | 159,8 | 2250,00 | 378100,00 |
| 227 | Dom w irysach 3 (B) | 159,8 | 2250,00 | 374100,00 |
| 228 | Dom pod iwą | 173,5 | 2250,00 | 419800,00 |
| 229 | Dom w jagodach | 62,3 | 1620,00 | 174200,00 |
| 230 | Dom w jagodach 2 | 85,3 | 1760,00 | 230800,00 |
| 231 | Dom w jagodach 2 (PD) | 117,3 | 1930,00 | 299600,00 |
| 232 | Dom w jagodach (PD) | 85,4 | 1760,00 | 229600,00 |
| 233 | Dom pod jarząbem | 111,6 | 1930,00 | 287200,00 |
| 234 | Dom pod jarząbem 2 | 159,4 | 2250,00 | 373500,00 |
| 235 | Dom pod jarząbem 3 | 179,4 | 2380,00 | 411600,00 |
| 236 | Dom pod jarząbem 4 | 118,9 | 1930,00 | 357200,00 |
| 237 | Dom pod jarząbem 4 (G2) | 151,3 | 2250,00 | 410300,00 |
| 238 | Dom pod jarząbem 4 (PD) | 187,0 | 2380,00 | 436100,00 |
| 239 | Dom pod jarząbem 5 | 161,4 | 2250,00 | 402600,00 |
| 240 | Dom pod jarząbem 6 | 127,0 | 2070,00 | 345300,00 |
| 241 | Dom pod jarząbem 7 | 93,4 | 1930,00 | 291900,00 |
| 242 | Dom pod jarząbem (G) | 131,1 | 2070,00 | 333500,00 |
| 243 | Dom pod jarząbem (G2) | 148,9 | 2070,00 | 378300,00 |
| 244 | Dom pod jarząbem (G2PD) | 221,9 | 2560,00 | brak kosztorysu |
| 245 | Dom pod jarząbem (GN) | 159,7 | 2250,00 | 425400,00 |
| 246 | Dom pod jarząbem (GPD) | 171,8 | 2250,00 | 412500,00 |
| 247 | Dom pod jarząbem (GPDN) | 203,1 | 2380,00 | 449900,00 |
| 248 | Dom pod jarząbem (N) | 116,8 | 1930,00 | 320800,00 |
| 249 | Dom pod jarząbem (PD) | 151,7 | 2250,00 | 359700,00 |
| 250 | Dom pod jarząbem (PN) | 232,2 | 2560,00 | brak kosztorysu |
| 251 | Dom w jaśminowcach | 202,1 | 2380,00 | 443100,00 |
| 252 | Dom w jastrunach | 213,1 | 2560,00 | 459100,00 |
| 253 | Dom pod jaworem 2 | 164,6 | 2250,00 | 358600,00 |
| 254 | Dom pod jemiołą | 142,3 | 2070,00 | 333800,00 |
| 255 | Dom pod jemiołą 3 | 157,5 | 2250,00 | brak kosztorysu |
| 256 | Zajazd pod jesionami | 1389,9 | 26300,00 | brak kosztorysu |
| 257 | Dom w jeżówkach | 154,7 | 2250,00 | 363100,00 |
| 258 | Dom w jeżówkach 2 | 197,2 | 2380,00 | 440600,00 |
| 259 | Dom w jeżówkach 3 | 166,6 | 2250,00 | 396000,00 |
| 260 | Dom w jeżynach | 156,5 | 2250,00 | 356600,00 |
| 261 | Dom w jeżynach 2 | 79,9 | 1760,00 | brak kosztorysu |
| 262 | Dom w jeżynach 2 (PD) | 119,3 | 1930,00 | 292700,00 |
| 263 | Dom w jeżynach 3 | 113,4 | 1930,00 | 295600,00 |
| 264 | Dom w jeżynach (PD) | 192,3 | 2380,00 | 422000,00 |
| 265 | Rezydencja pod jodłami (G2) | 327,7 | 4900,00 | 736800,00 |
| 266 | Dom w jonagoldach | 161,1 | 2250,00 | 390500,00 |
| 267 | Dom w jonagoldach (G2) | 172,9 | 2250,00 | 435000,00 |
| 268 | Dom pod juką | 204,2 | 2380,00 | 496200,00 |
| 269 | Dom pod juką 2 | 236,0 | 2560,00 | brak kosztorysu |
| 270 | Dom pod juką 3 | 176,9 | 2250,00 | 431500,00 |
| 271 | Dom weselny w Kajasówce | 3120,6 | 56000,00 | brak kosztorysu |
| 272 | Dom pod kakaowcem | 160,7 | 2250,00 | 413700,00 |
| 273 | Dom w kalateach | 262,0 | 2700,00 | 566200,00 |
| 274 | Dom w kalateach 2 | 205,7 | 2560,00 | 478000,00 |
| 275 | Dom w kalateach 2 (P) | 289,7 | 3120,00 | 669900,00 |
| 276 | Dom w kalateach 3 | 234,1 | 2560,00 | 504600,00 |
| 277 | Dom w kalateach 4 | 207,3 | 2380,00 | 492800,00 |
| 278 | Dom w kalateach 5 | 168,7 | 2250,00 | brak kosztorysu |
| 279 | Dom w kaliach | 191,9 | 2380,00 | 445500,00 |
| 280 | Dom w kaliach 2 | 208,7 | 2380,00 | 471500,00 |
| 281 | Dom w kaliach 2 (G2) | 252,6 | 2700,00 | 533900,00 |
| 282 | Dom w kaliach 2 (G2P) | 333,3 | 3650,00 | 727700,00 |
| 283 | Dom w kaliach 3 | 234,1 | 2560,00 | 514200,00 |
| 284 | Dom w kaliach 4 (G2) | 284,9 | 3120,00 | 560700,00 |
| 285 | Dom w kaliach (G2) | 227,3 | 2560,00 | 488900,00 |
| 286 | Dom w kaliach (P) | 279,5 | 3120,00 | 609300,00 |
| 287 | Dom pod kaliną | 150,9 | 2250,00 | brak kosztorysu |
| 288 | Dom w kamasjach | 189,5 | 2380,00 | brak kosztorysu |
| 289 | Dom w karaganach | 228,0 | 3060,00 | 576700,00 |
| 290 | Dom w kardamonie | 145,1 | 2070,00 | 343400,00 |
| 291 | Dom w kardamonie 2 | 161,7 | 2250,00 | 399300,00 |
| 292 | Dom w kardamonie (G2) | 178,2 | 2250,00 | brak kosztorysu |
| 293 | Dom pod kasztanem | 130,3 | 2070,00 | 303600,00 |
| 294 | Dom pod kasztanem 2 | 100,0 | 1930,00 | 257500,00 |
| 295 | Dom pod kasztanem 2 (P) | 157,4 | 2250,00 | 386500,00 |
| 296 | Dom pod katalpą | 159,5 | 2250,00 | 378200,00 |
| 297 | Dom pod kawowcem | 188,8 | 2380,00 | 427300,00 |
| 298 | Dom w ketmiach | 204,8 | 2380,00 | 455800,00 |
| 299 | Dom w kiwi | 178,0 | 2250,00 | 426900,00 |
| 300 | Dom w kiwi (N) | 176,7 | 2250,00 | 424600,00 |
| 301 | Dom w klematisach | 118,1 | 1930,00 | 252900,00 |
| 302 | Dom w klematisach 10 | 238,6 | 3480,00 | 522500,00 |
| 303 | Dom w klematisach 10 (A) | 235,2 | 3480,00 | 510700,00 |
| 304 | Dom w klematisach 11 | 271,2 | 3730,00 | 592800,00 |
| 305 | Dom w klematisach 12 (B) | 137,9 | 2070,00 | 313800,00 |
| 306 | Dom w klematisach 12 (S) | 139,8 | 2070,00 | 295900,00 |
| 307 | Dom w klematisach 14 (R2B) | 250,8 | 3730,00 | 540300,00 |
| 308 | Dom w klematisach 2 | 119,5 | 1930,00 | 281100,00 |
| 309 | Dom w klematisach 3 | 139,4 | 2070,00 | 283700,00 |
| 310 | Dom w klematisach 4 | 141,2 | 2070,00 | 299200,00 |
| 311 | Dom w klematisach 5 | 240,4 | 3730,00 | 540800,00 |
| 312 | Dom w klematisach 5 (B) | 120,2 | 2070,00 | 276100,00 |
| 313 | Dom w klematisach 5 (S) | 120,2 | 2070,00 | 269100,00 |
| 314 | Dom w klematisach 6 | 333,2 | 4050,00 | 688700,00 |
| 315 | Dom w klematisach 6 (B) | 166,5 | 2250,00 | 365300,00 |
| 316 | Dom w klematisach 7 | 304,4 | 4050,00 | 652700,00 |
| 317 | Dom w klematisach 7 (B) | 152,2 | 2250,00 | 337600,00 |
| 318 | Dom w klematisach 7 (S) | 149,3 | 2070,00 | 307800,00 |
| 319 | Dom w klematisach 8 | 244,4 | 3730,00 | 561000,00 |
| 320 | Dom w klematisach 8 (B) | 122,5 | 2070,00 | 285600,00 |
| 321 | Dom w klematisach 8 (S) | 120,7 | 2070,00 | 260800,00 |
| 322 | Dom w klematisach 9 | 250,6 | 3730,00 | 558900,00 |
| 323 | Dom w klematisach 9 (AB) | 123,5 | 2070,00 | brak kosztorysu |
| 324 | Dom w klematisach 9 (B) | 125,3 | 2070,00 | 292100,00 |
| 325 | Dom w klematisach 9 (S) | 122,7 | 2070,00 | 271000,00 |
| 326 | Dom w klematisach (G2) | 197,1 | 2380,00 | 384300,00 |
| 327 | Dom pod klonami | 219,6 | 2560,00 | 445000,00 |
| 328 | Dom w kobeach | 180,8 | 2380,00 | 434400,00 |
| 329 | Dom w kokornaku | 185,1 | 2380,00 | 458000,00 |
| 330 | Dom w kokosach | 200,4 | 2380,00 | 480800,00 |
| 331 | Dom w kokosach 2 | 216,2 | 2560,00 | 478700,00 |
| 332 | Dom w kokosach (G) | 190,2 | 2380,00 | 470000,00 |
| 333 | Dom w kolendrze | 121,9 | 2070,00 | brak kosztorysu |
| 334 | Dom w kolendrze 2 | 99,9 | 1930,00 | 287700,00 |
| 335 | Dom w kolendrze 2 (G) | 118,4 | 1930,00 | 328900,00 |
| 336 | Dom w kolendrze (P) | 184,8 | 2380,00 | 436700,00 |
| 337 | Dom w koniczynce | 133,1 | 2070,00 | 337400,00 |
| 338 | Dom w koniczynce 2 | 141,3 | 2070,00 | 326300,00 |
| 339 | Dom w koniczynce 2 (G) | 175,1 | 2250,00 | 408200,00 |
| 340 | Dom w koniczynce 3 | 135,7 | 2070,00 | 332100,00 |
| 341 | Dom w koniczynce 4 | 234,5 | 3480,00 | 550600,00 |
| 342 | Dom w koniczynce (G) | 165,1 | 2250,00 | 395400,00 |
| 343 | Dom w konwaliach | 167,6 | 2250,00 | 340600,00 |
| 344 | Dom w kordylinie | 120,0 | 1930,00 | 320700,00 |
| 345 | Dom w kosówce | 146,7 | 2070,00 | 369600,00 |
| 346 | Dom w kosówce 2 | 183,9 | 2380,00 | 448200,00 |
| 347 | Dom w kosówce (P) | 205,1 | 2380,00 | 509700,00 |
| 348 | Domek letniskowy w krokusach | 44,1 | 1620,00 | 155700,00 |
| 349 | Dom w krotonach | 164,0 | 2750,00 | 346900,00 |
| 350 | Dom pod krzewuszką | 183,3 | 2380,00 | 451700,00 |
| 351 | Dom pod krzewuszką (G2) | 221,7 | 2560,00 | 504800,00 |
| 352 | Dom w kuklikach | 49,7 | 1620,00 | brak kosztorysu |
