Cennik i koszty realizacji projektów domów
| Do każdego projektu domu jednorodzinnego można zamówić: - wersję w lustrzanym odbiciu bez dodatkowych opłat - kolornik, czyli interaktywną aplikację do indywidualnego ustalania kolorystyki wybranego projektu domu w cenie 40 zł, teraz cena promocyjna 1 zł (w tym 22% VAT) - makietę domu w skali 1:100 w cenie 476 zł oraz 1:70 w cenie 555 zł (w tym 22% VAT) - kosztorys części budowlanej na CD w cenie 195,20 zł, obecna cena promocyjna 97,60 zł (w tym 22% VAT) - kosztorys części budowlanej na CD wraz z wydrukiem w cenie 244,00 zł, teraz cena promocyjna 122,00 zł (w tym 22% VAT) UWAGA! Kosztorys części budowlanej dotyczy wyłącznie projektu domu w wersji podstawowej i nie obejmuje aneksów do projektów domów. Promocyjna cena dotyczy jedynie kosztorysów budynków jednorodzinnych i garaży. Projekty domów z kolekcji ARCHON+ są dostępne wraz z dodatkowymi wersjami - tzw. ANEKSAMI - są to rysunki zamienne lub dodatkowe w zakresie architektury i konstrukcji, takie jak piwnice, garaże lub też inne warianty rozwiązań architektonicznych (pełna oferta w poniższym cenniku). UWAGA! Podane ceny dotyczą tylko istniejących już aneksów. Cennik uwzględnia cztery egzemplarze projektu architektoniczno - budowlanego. NOWOŚĆ! Dane w cenniku możecie Państwo posortować klikając na odpowiedni tytuł kolumny! |
| Lp. | NAZWA PROJEKTU | Powierzchnia domu (+garaż, piwnice, strych) | CENA PROJEKTU (brutto) | KOSZTORYS "POD KLUCZ" - NETTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom pod agawą | 189,6 | 2140,00 | 457600,00 |
| 2 | Dom w agreście | 174,3 | 1990,00 | 422200,00 |
| 3 | Dom pod akacjami | 210,6 | 2270,00 | 520300,00 |
| 4 | Dom pod akacjami 2 | 176,4 | 1990,00 | 431900,00 |
| 5 | Dom pod akantem | 173,4 | 1990,00 | 417600,00 |
| 6 | Dom w akebiach | 130,6 | 1880,00 | 344200,00 |
| 7 | Dom w akebiach 2 | 187,1 | 2140,00 | brak kosztorysu |
| 8 | Dom w aksamitkach | 139,4 | 1880,00 | 351600,00 |
| 9 | Dom w aksamitkach 2 | 151,9 | 1990,00 | 364200,00 |
| 10 | Dom w aksamitkach 3 | 169,6 | 1990,00 | 411800,00 |
| 11 | Dom w aksamitkach 4 | 152,8 | 1990,00 | 380500,00 |
| 12 | Dom w aksamitkach 5 | 346,2 | 3580,00 | 814300,00 |
| 13 | Dom przy alei | 2871,9 | 39200,00 | brak kosztorysu |
| 14 | Dom w aloesie | 142,0 | 1880,00 | 367600,00 |
| 15 | Dom w aloesie 2 | 167,5 | 1990,00 | 420200,00 |
| 16 | Dom w aloesie 2(W) | 142,6 | 1880,00 | 371500,00 |
| 17 | Dom w aloesie 3 | 177,3 | 1990,00 | 458300,00 |
| 18 | Dom w aloesie 4 | 180,0 | 2140,00 | 433600,00 |
| 19 | Dom w alpiniach | 192,6 | 2140,00 | 465900,00 |
| 20 | Altana A1 | brak danych | 70,00 | brak kosztorysu |
| 21 | Altana grillowa A2 | brak danych | 190,00 | brak kosztorysu |
| 22 | Altana A3 | brak danych | 190,00 | brak kosztorysu |
| 23 | Dom w amarantusach | 204,2 | 2140,00 | brak kosztorysu |
| 24 | Dom w amarylisach | 139,1 | 1880,00 | 375700,00 |
| 25 | Dom pod ambrowcem | 179,4 | 1990,00 | 488400,00 |
| 26 | Dom w ambrozji | 269,7 | 2420,00 | 583700,00 |
| 27 | Dom w ananasach | 133,6 | 1880,00 | 353000,00 |
| 28 | Dom w ananasach 2 | 166,5 | 1990,00 | 416900,00 |
| 29 | Dom w ananasach (G2) | 161,5 | 1990,00 | 424100,00 |
| 30 | Dom w anemonach | 120,5 | 1880,00 | 350000,00 |
| 31 | Dom w anemonach (R2) | 343,8 | 3580,00 | 849000,00 |
| 32 | Dom w antonówkach | 90,6 | 1750,00 | 268000,00 |
| 33 | Dom w antonówkach (G) | 131,1 | 1880,00 | 356900,00 |
| 34 | Dom w antonówkach (GB) | 262,2 | 3380,00 | 665500,00 |
| 35 | Dom w antonówkach (GP) | 181,8 | 2140,00 | 467700,00 |
| 36 | Dom w anyżku | 172,5 | 1990,00 | 413200,00 |
| 37 | Dom w anyżku 2 | 180,7 | 2140,00 | 444900,00 |
| 38 | Dom w anyżku 3 | 232,2 | 2270,00 | 525600,00 |
| 39 | Dom w arbuzach | 198,3 | 2140,00 | 481600,00 |
| 40 | Dom w arnice | 84,8 | 1590,00 | 260800,00 |
| 41 | Dom w arnice (PD) | 133,1 | 1880,00 | 329200,00 |
| 42 | Dom w aroniach | 200,4 | 2140,00 | 471800,00 |
| 43 | Dom w asparagusach | 149,6 | 1990,00 | 365900,00 |
| 44 | Dom w astrach | 190,4 | 2140,00 | 462800,00 |
| 45 | Dom w astrach (P) | 303,0 | 3470,00 | brak kosztorysu |
| 46 | Dom w avenach | 160,1 | 1990,00 | 398500,00 |
| 47 | Dom w awokado | 140,8 | 1880,00 | 369000,00 |
| 48 | Dom w awokado (G) | 176,3 | 1990,00 | 445800,00 |
| 49 | Dom w azaliach | 170,7 | 1990,00 | 416400,00 |
| 50 | Dom w azaliach 2 | 203,4 | 2140,00 | 508200,00 |
| 51 | Dom w barwinkach | 181,2 | 2140,00 | 450100,00 |
| 52 | Dom w bazylii | 125,0 | 1880,00 | 317300,00 |
| 53 | Dom w begoniach | 172,5 | 1990,00 | 423200,00 |
| 54 | Dom w berberysach | 170,6 | 1990,00 | 456300,00 |
| 55 | Dom w bergamotkach (G2) | 208,4 | 2140,00 | 504900,00 |
| 56 | Dom w bergamotkach (G2P) | 296,1 | 2940,00 | 657700,00 |
| 57 | Dom w bergeniach | 183,7 | 2140,00 | brak kosztorysu |
| 58 | Dom w bławatkach | 154,2 | 1990,00 | 370200,00 |
| 59 | Dom w bluszczu | 127,9 | 1880,00 | 323400,00 |
| 60 | Dom w bluszczu 2 | 157,0 | 1990,00 | 394300,00 |
| 61 | Dom w borowikach | 198,2 | 2140,00 | 478700,00 |
| 62 | Dom w borówkach | 67,4 | 1470,00 | 192700,00 |
| 63 | Dom w borówkach 2 | 102,9 | 1750,00 | 261100,00 |
| 64 | Dom w borówkach 3 | 120,2 | 1750,00 | 301800,00 |
| 65 | Dom w borówkach (G) | 87,9 | 1590,00 | 240900,00 |
| 66 | Dom w borrago | 174,0 | 3290,00 | 564900,00 |
| 67 | Dom w borrago (G) | 202,6 | 3440,00 | 620100,00 |
| 68 | Dom w bratkach | 104,2 | 1750,00 | 273900,00 |
| 69 | Dom w brzoskwiniach | 157,8 | 1990,00 | 398700,00 |
| 70 | Dom w budlejach | 158,2 | 1990,00 | 390100,00 |
| 71 | Dom w budlejach (B) | 155,9 | 1990,00 | 376200,00 |
| 72 | Dom pod bukami | 131,8 | 1880,00 | 359700,00 |
| 73 | Dom pod bukami 4 | 105,4 | 1750,00 | 272300,00 |
| 74 | Dom pod bukami 4 (G) | 144,2 | 1880,00 | 369100,00 |
| 75 | Dom w bukszpanie | 117,9 | 1750,00 | 320900,00 |
| 76 | Dom w bukszpanie (G) | 160,0 | 1990,00 | 402800,00 |
| 77 | Dom nad bulwarem | 435,9 | 6100,00 | 995600,00 |
| 78 | Dom nad bulwarem 2 | 664,8 | 11700,00 | 1605200,00 |
| 79 | Dom nad bulwarem 3 | 407,8 | 5700,00 | 830000,00 |
| 80 | Dom nad bulwarem 3 (B) | 407,7 | 5700,00 | brak kosztorysu |
| 81 | Dom nad bulwarem 3 (S) | 407,7 | 5700,00 | brak kosztorysu |
| 82 | Dom nad bulwarem 4 | 1667,5 | 23300,00 | 3389400,00 |
| 83 | Dom nad bulwarem 5 | 671,5 | 9400,00 | 1429600,00 |
| 84 | Dom nad bulwarem 6 | 594,6 | 8300,00 | 1344000,00 |
| 85 | Dom nad bulwarem 8 | 2552,2 | 35800,00 | brak kosztorysu |
| 86 | Dom pod cedrami | 142,4 | 1880,00 | 298900,00 |
| 87 | Dom pod cedrami 2 | 145,7 | 1880,00 | 335600,00 |
| 88 | Dom w celozji | 174,8 | 1990,00 | 434200,00 |
| 89 | Dom w centuriach | 234,0 | 3150,00 | brak kosztorysu |
| 90 | Dom w chabrach | 159,9 | 1990,00 | 373300,00 |
| 91 | Dom w chabrach 2 | 182,7 | 2140,00 | 420600,00 |
| 92 | Dom w chmielu | 245,0 | 2420,00 | 543100,00 |
| 93 | Dom pod choinką | 138,5 | 1880,00 | 389400,00 |
| 94 | Dom pod cisami | 160,8 | 1990,00 | 399500,00 |
| 95 | Dom pod cisami 2 | 190,5 | 2140,00 | 440600,00 |
| 96 | Dom w curry | 198,6 | 3440,00 | 480800,00 |
| 97 | Dom w cyklamenach | 129,8 | 1880,00 | 297700,00 |
| 98 | Dom w cyklamenach 2 | 89,4 | 1590,00 | 225600,00 |
| 99 | Dom w cyklamenach 2 (S) | 89,9 | 1590,00 | brak kosztorysu |
| 100 | Dom w cynamonie | 239,9 | 3150,00 | 608400,00 |
| 101 | Dom w cyniach | 164,8 | 1990,00 | 423500,00 |
| 102 | Dom w cyniach 2 | 171,7 | 1990,00 | 443000,00 |
| 103 | Dom w cytrynkach | 172,3 | 1990,00 | 419800,00 |
| 104 | Dom w czarnuszce | 201,9 | 2140,00 | 475600,00 |
| 105 | Dom pod czeremchą | 276,3 | 2940,00 | 672700,00 |
| 106 | Dom w dąbrówkach | 174,2 | 1990,00 | 410100,00 |
| 107 | Dom w dąbrówkach 2 (G2) | 222,0 | 2270,00 | 503700,00 |
| 108 | Dom w dąbrówkach (G2) | 203,7 | 2140,00 | 464800,00 |
| 109 | Dom w dąbrówkach (G2P) | 329,0 | 3470,00 | 691100,00 |
| 110 | Dom pod daglezją | 224,0 | 2270,00 | 528800,00 |
| 111 | Dom w daliach | 135,6 | 1880,00 | 321700,00 |
| 112 | Dom w daliach 2 | 149,4 | 1880,00 | brak kosztorysu |
| 113 | Dom w daliach 3 | 137,6 | 1880,00 | 332600,00 |
| 114 | Dom w daliach 4 | 172,6 | 1990,00 | 382000,00 |
| 115 | Dom pod dębami 2 | 246,2 | 2420,00 | 525500,00 |
| 116 | Dom pod dębami 2 (G2P) | 383,2 | 3980,00 | 915100,00 |
| 117 | Dom w dereniach | 92,2 | 1750,00 | 276000,00 |
| 118 | Dom w dmuchawcach | 144,5 | 1880,00 | 339600,00 |
| 119 | Dom w dolinie 3 | 147,0 | 1880,00 | 360100,00 |
| 120 | Dom w dracenach | 166,8 | 1990,00 | 421300,00 |
| 121 | Dom w dziewannie | 132,3 | 1880,00 | 324000,00 |
| 122 | Dom w dziewannie 2 | 150,3 | 1990,00 | 364400,00 |
| 123 | Dom w dziewannie 2(P) | 222,1 | 2270,00 | 472700,00 |
| 124 | Dom w dziewannie (G) | 171,8 | 1990,00 | brak kosztorysu |
| 125 | Dom w elismach | 188,9 | 2140,00 | brak kosztorysu |
| 126 | Dom pod eukaliptusem | 113,6 | 1750,00 | 316200,00 |
| 127 | Dom pod eukaliptusem (G) | 161,4 | 1990,00 | 401600,00 |
| 128 | Dom pod fikusem | 161,6 | 1990,00 | 383500,00 |
| 129 | Dom w fiołkach | 165,1 | 1990,00 | 391700,00 |
| 130 | Dom w fiołkach 2 | 223,4 | 2270,00 | 503900,00 |
| 131 | Dom w fiołkach 3 | 155,7 | 1990,00 | 374200,00 |
| 132 | Dom w firletkach | 173,8 | 1990,00 | 406000,00 |
| 133 | Dom w firletkach 2 | 187,4 | 2140,00 | 463400,00 |
| 134 | Dom w firletkach 3 | 195,8 | 2140,00 | 475700,00 |
| 135 | Dom w firletkach (G2) | 203,8 | 2140,00 | 474800,00 |
| 136 | Dom w firletkach (P) | 288,8 | 2940,00 | brak kosztorysu |
| 137 | Dom we floksach | 226,7 | 2270,00 | 533000,00 |
| 138 | Pensjonat przy fontannie | 243,7 | 2800,00 | 628600,00 |
| 139 | Dom w forsycjach | 256,7 | 2420,00 | brak kosztorysu |
| 140 | Dom we frezjach | 139,4 | 1880,00 | 367600,00 |
| 141 | Dom w fuksjach | 131,7 | 1880,00 | 309400,00 |
| 142 | Dom w fuksjach 2 | 142,2 | 1880,00 | 341000,00 |
| 143 | Dom w fuksjach 3 | 134,9 | 1880,00 | 349500,00 |
| 144 | Dom w fuksjach 4 | 150,8 | 1990,00 | 381800,00 |
| 145 | Dom w funkiach | 221,4 | 2270,00 | brak kosztorysu |
| 146 | Dom w gaju | 244,0 | 2420,00 | 551600,00 |
| 147 | Dom w gardeniach | 145,8 | 1880,00 | 380400,00 |
| 148 | Dom w gaurach | 150,8 | 1990,00 | brak kosztorysu |
| 149 | Dom w gazaniach | 91,5 | 1750,00 | 278200,00 |
| 150 | Dom w gerberach | 180,5 | 2140,00 | 443700,00 |
| 151 | Dom w gladiolach | 202,3 | 2140,00 | 464200,00 |
| 152 | Dom w gladiolach 2 | 171,5 | 1990,00 | 386900,00 |
| 153 | Dom w glicyniach | 155,9 | 1990,00 | 386500,00 |
| 154 | Dom w glicyniach 2 | 178,0 | 1990,00 | 419000,00 |
| 155 | Dom w głogu | 177,0 | 1990,00 | 396400,00 |
| 156 | Dom na górce | 156,0 | 1990,00 | 334700,00 |
| 157 | Dom na górce 2 | 260,8 | 2420,00 | 507000,00 |
| 158 | Dom na górce 3 | 215,7 | 2270,00 | 493300,00 |
| 159 | Dom na górce 4 | 157,0 | 1990,00 | 369200,00 |
| 160 | Dom na górce 5 | 180,4 | 2140,00 | 464300,00 |
| 161 | Dom w goździkach | 216,7 | 2270,00 | 512000,00 |
| 162 | Dom pod grabami | 226,2 | 2270,00 | 480800,00 |
| 163 | Dom w groszku | 127,6 | 1880,00 | 318800,00 |
| 164 | Dom w groszku 2 | 145,6 | 1880,00 | 361900,00 |
| 165 | Dom w groszku 3 | 187,3 | 2140,00 | 439900,00 |
| 166 | Dom w groszku 4 | 221,1 | 2270,00 | 462400,00 |
| 167 | Dom w groszku (G2) | 189,8 | 2140,00 | 446000,00 |
| 168 | Dom pod gujawą | 171,4 | 1990,00 | 478200,00 |
| 169 | Dom pod gunnerą | 221,3 | 2270,00 | 518900,00 |
| 170 | Dom pod hebanowcem | 218,8 | 2270,00 | 526400,00 |
| 171 | Dom w helikoniach (P) | 277,0 | 2940,00 | brak kosztorysu |
| 172 | Dom w hibiskusie | 197,1 | 2140,00 | 499500,00 |
| 173 | Dom w hortensjach | 164,3 | 1990,00 | 377800,00 |
| 174 | Dom w hyzopie | 176,1 | 1990,00 | brak kosztorysu |
| 175 | Dom w imbirze | 125,4 | 1880,00 | 379800,00 |
| 176 | Dom w imbirze (PD) | 170,6 | 1990,00 | 438100,00 |
| 177 | Dom w indygowcach | 175,4 | 1990,00 | brak kosztorysu |
| 178 | Dom w irgach | 154,0 | 1990,00 | 372800,00 |
| 179 | Dom w irysach | 147,0 | 1880,00 | 343400,00 |
| 180 | Dom w irysach 3 | 159,8 | 1990,00 | 396700,00 |
| 181 | Dom w irysach 3 (B) | 159,8 | 1990,00 | 778400,00 |
| 182 | Dom w jagodach | 62,3 | 1470,00 | 180500,00 |
| 183 | Dom w jagodach 2 | 85,3 | 1590,00 | 237900,00 |
| 184 | Dom w jagodach 2 (PD) | 117,3 | 1750,00 | 313800,00 |
| 185 | Dom w jagodach (PD) | 85,4 | 1590,00 | 239700,00 |
| 186 | Dom w jałowcach | 122,5 | 1880,00 | 339500,00 |
| 187 | Dom w jałowcach 2 | 210,1 | 2270,00 | 479300,00 |
| 188 | Dom pod jarząbem | 111,2 | 1750,00 | 292900,00 |
| 189 | Dom pod jarząbem 2 | 160,3 | 1990,00 | 378000,00 |
| 190 | Dom pod jarząbem 3 | 183,3 | 2140,00 | 433300,00 |
| 191 | Dom pod jarząbem 3 (G) | 209,8 | 2140,00 | 487000,00 |
| 192 | Dom pod jarząbem 4 | 118,9 | 1750,00 | 373300,00 |
| 193 | Dom pod jarząbem 4 (G2) | 151,3 | 1990,00 | 424800,00 |
| 194 | Dom pod jarząbem 4 (PD) | 187,0 | 2140,00 | 457900,00 |
| 195 | Dom pod jarząbem 5 | 161,4 | 1990,00 | 421200,00 |
| 196 | Dom pod jarząbem 6 | 127,0 | 1880,00 | 359100,00 |
| 197 | Dom pod jarząbem (G) | 131,7 | 1880,00 | 337600,00 |
| 198 | Dom pod jarząbem (G2) | 148,9 | 1880,00 | 390800,00 |
| 199 | Dom pod jarząbem (GPD) | 171,8 | 1990,00 | 428700,00 |
| 200 | Dom pod jarząbem (N) | 116,8 | 1750,00 | brak kosztorysu |
| 201 | Dom pod jarząbem (PD) | 151,7 | 1990,00 | 357600,00 |
| 202 | Dom w jaśminowcach | 202,1 | 2270,00 | 482700,00 |
| 203 | Dom w jastrunach | 212,0 | 2270,00 | brak kosztorysu |
| 204 | Dom pod jaworem 2 | 164,6 | 1990,00 | 377600,00 |
| 205 | Dom pod jemiołą | 142,3 | 1880,00 | 359300,00 |
| 206 | Dom pod jemiołą 2 | 148,8 | 1880,00 | 395600,00 |
| 207 | Dom pod jemiołą 3 | 159,4 | 1990,00 | 395700,00 |
| 208 | Zajazd pod jesionami | 1389,9 | 25000,00 | 4745400,00 |
| 209 | Dom nad jeziorem | 229,8 | 3150,00 | 522300,00 |
| 210 | Dom w jeżówkach | 154,7 | 1990,00 | 379900,00 |
| 211 | Dom w jeżówkach 2 | 197,2 | 2140,00 | 461900,00 |
| 212 | Dom w jeżówkach 3 | 166,6 | 1990,00 | 413900,00 |
| 213 | Dom w jeżynach | 156,5 | 1990,00 | 360400,00 |
| 214 | Dom w jeżynach 2 | 80,1 | 1590,00 | 221900,00 |
| 215 | Dom w jeżynach 2 (PD) | 117,6 | 1750,00 | brak kosztorysu |
| 216 | Dom w jeżynach 3 | 113,4 | 1750,00 | 309800,00 |
| 217 | Dom w jeżynach (PD) | 192,3 | 2140,00 | 432200,00 |
| 218 | Rezydencja pod jodłami (G2) | 327,7 | 3580,00 | 824800,00 |
| 219 | Dom w jonagoldach | 160,9 | 1990,00 | brak kosztorysu |
| 220 | Dom pod juką | 204,2 | 2140,00 | 513600,00 |
| 221 | Dom pod juką 2 | 235,2 | 2270,00 | 559600,00 |
| 222 | Dom pod juką 3 | 180,1 | 2140,00 | 460300,00 |
| 223 | Dom w kalateach | 261,0 | 2420,00 | brak kosztorysu |
| 224 | Dom w kaliach | 191,9 | 2140,00 | 467200,00 |
| 225 | Dom w kaliach 2 | 208,7 | 2140,00 | 500700,00 |
| 226 | Dom w kaliach 2 (G2P) | 333,3 | 3470,00 | 735400,00 |
| 227 | Dom w kaliach 3 | 236,1 | 2270,00 | brak kosztorysu |
| 228 | Dom w kaliach (G2) | 227,3 | 2270,00 | 515400,00 |
| 229 | Dom w kaliach (P) | 279,5 | 2940,00 | 620500,00 |
| 230 | Dom pod kaliną | 149,8 | 1880,00 | 385400,00 |
| 231 | Dom pod kaliną 2 | 168,5 | 1990,00 | 418600,00 |
| 232 | Dom w kamasjach | 189,5 | 2140,00 | brak kosztorysu |
| 233 | Dom w kameliach | 147,7 | 1880,00 | 402600,00 |
| 234 | Dom w kameliach 2 | 163,8 | 1990,00 | 426200,00 |
| 235 | Dom w karaganach | 228,0 | 3570,00 | brak kosztorysu |
| 236 | Dom w kardamonie | 145,1 | 1880,00 | 385400,00 |
| 237 | Dom pod kasztanem | 130,3 | 1880,00 | 321600,00 |
| 238 | Dom pod kasztanem 2 | 100,0 | 1750,00 | 268500,00 |
| 239 | Dom pod kasztanem 2 (P) | 157,4 | 1990,00 | brak kosztorysu |
| 240 | Dom pod katalpą | 159,5 | 1990,00 | 387600,00 |
| 241 | Dom w ketmiach | 206,6 | 2140,00 | brak kosztorysu |
| 242 | Dom w kiwi | 178,0 | 2140,00 | 449400,00 |
| 243 | Dom w klematisach | 116,9 | 1750,00 | 255100,00 |
| 244 | Dom w klematisach 10 | 233,4 | 3150,00 | 528100,00 |
| 245 | Dom w klematisach 11 | 271,8 | 3380,00 | 619900,00 |
| 246 | Dom w klematisach 2 | 118,3 | 1750,00 | 285800,00 |
| 247 | Dom w klematisach 3 | 138,7 | 1880,00 | 312500,00 |
| 248 | Dom w klematisach 4 | 142,4 | 1880,00 | 337600,00 |
| 249 | Dom w klematisach 5 | 240,4 | 3380,00 | 567600,00 |
| 250 | Dom w klematisach 5 (B) | 120,2 | 1880,00 | 290200,00 |
| 251 | Dom w klematisach 5 (S) | 120,2 | 1880,00 | 281800,00 |
| 252 | Dom w klematisach 6 | 333,2 | 3580,00 | 720100,00 |
| 253 | Dom w klematisach 6 (B) | 166,5 | 1990,00 | brak kosztorysu |
| 254 | Dom w klematisach 7 | 304,4 | 3580,00 | 680800,00 |
| 255 | Dom w klematisach 7 (B) | 152,2 | 1990,00 | 358600,00 |
| 256 | Dom w klematisach 7 (S) | 149,3 | 1990,00 | 324900,00 |
| 257 | Dom w klematisach 8 | 244,4 | 3380,00 | 588200,00 |
| 258 | Dom w klematisach 8 (B) | 122,5 | 1880,00 | 304700,00 |
| 259 | Dom w klematisach 8 (S) | 120,7 | 1880,00 | 275200,00 |
| 260 | Dom w klematisach 9 (B) | 127,2 | 1880,00 | 299400,00 |
| 261 | Dom w klematisach 9 (S) | 125,5 | 1880,00 | 268700,00 |
| 262 | Dom w klematisach (G2) | 197,1 | 2140,00 | brak kosztorysu |
| 263 | Dom pod klonami | 219,6 | 2270,00 | 464800,00 |
| 264 | Dom w kobeach | 182,5 | 2140,00 | brak kosztorysu |
| 265 | Dom w kokornaku | 185,1 | 2140,00 | brak kosztorysu |
| 266 | Dom w kokosach | 196,6 | 2140,00 | 502600,00 |
| 267 | Dom w kokosach 2 | 216,2 | 2270,00 | 545100,00 |
| 268 | Dom w kokosach (G) | 190,2 | 2140,00 | brak kosztorysu |
| 269 | Dom w kolendrze | 121,9 | 1880,00 | 315600,00 |
| 270 | Dom w kolendrze 2 | 99,9 | 1750,00 | 303700,00 |
| 271 | Dom w kolendrze 2 (G) | 118,4 | 1880,00 | 345300,00 |
| 272 | Dom w koniczynce | 133,1 | 1880,00 | 372500,00 |
| 273 | Dom w koniczynce 2 | 139,9 | 1880,00 | 355300,00 |
| 274 | Dom w koniczynce 2 (G) | 175,0 | 1990,00 | 446600,00 |
| 275 | Dom w koniczynce 3 | 136,2 | 1880,00 | 351800,00 |
| 276 | Dom w koniczynce 4 | 234,5 | 3150,00 | 580000,00 |
| 277 | Dom w koniczynce (G) | 165,1 | 1990,00 | 414700,00 |
| 278 | Dom w konwaliach | 166,7 | 1990,00 | 366900,00 |
| 279 | Dom w kosówce | 144,8 | 1880,00 | 388400,00 |
| 280 | Dom w kosówce 2 | 183,9 | 2140,00 | 467400,00 |
| 281 | Domek letniskowy w krokusach | 44,2 | 1470,00 | brak kosztorysu |
| 282 | Dom pod krzewuszką | 183,3 | 2140,00 | 452500,00 |
| 283 | Dom pod krzewuszką (G2) | 221,7 | 2270,00 | 525400,00 |
| 284 | Dom w kurkumie | 196,0 | 2140,00 | 491800,00 |
| 285 | Dom w kurkumie 2 | 196,0 | 2140,00 | 497900,00 |
| 286 | Dom na łące | 88,0 | 1590,00 | 203200,00 |
| 287 | Dom na łące 2 | 114,4 | 1750,00 | 304000,00 |
| 288 | Dom w lantanach | 134,6 | 1880,00 | 355100,00 |
| 289 | Dom w lantanach 2 | 131,3 | 1880,00 | 361200,00 |
| 290 | Dom pod lasem | 124,1 | 1880,00 | 330300,00 |
| 291 | Dom pod lasem 2 | 153,7 | 1990,00 | 390300,00 |
| 292 | Dom w lawendzie | 147,8 | 1880,00 | 350100,00 |
| 293 | Dom w lawendzie 2 | 157,5 | 1990,00 | 393800,00 |
| 294 | Dom w lawendzie (G2) | 172,7 | 1990,00 | 441600,00 |
| 295 | Dom w lnie | 224,6 | 2270,00 | 530600,00 |
| 296 | Dom w lewkoniach | 177,2 | 1990,00 | 449600,00 |
| 297 | Dom w lewkoniach 2 | 192,3 | 2140,00 | 469600,00 |
| 298 | Dom w lewkoniach 2(P) | 296,4 | 2940,00 | 655300,00 |
| 299 | Dom w lewkoniach 3 | 221,9 | 2270,00 | 520100,00 |
| 300 | Dom w lewkoniach (G2) | 206,5 | 2140,00 | 512600,00 |
| 301 | Dom w lewkoniach (G2P) | 287,4 | 2940,00 | brak kosztorysu |
| 302 | Dom w lewkoniach (P) | 275,9 | 2940,00 | brak kosztorysu |
| 303 | Dom pod liczi | 134,4 | 1880,00 | 328300,00 |
| 304 | Dom w ligustrze | 122,5 | 1880,00 | 345900,00 |
| 305 | Dom w lilakach | 78,7 | 1590,00 | 241000,00 |
| 306 | Dom w liliach | 159,9 | 1990,00 | 390300,00 |
| 307 | Dom pod limbą | 223,9 | 2270,00 | 525900,00 |
| 308 | Dom w lobeliach | 175,0 | 1990,00 | 440800,00 |
| 309 | Dom w lobeliach 2 | 144,2 | 1880,00 | 392700,00 |
| 310 | Dom w lobeliach 3 | 172,4 | 1990,00 | 443600,00 |
| 311 | Dom w lobeliach 4 | 203,3 | 2140,00 | brak kosztorysu |
| 312 | Dom w lotosach | 74,3 | 1590,00 | 233000,00 |
| 313 | Dom w lotosach 2 | 88,6 | 1590,00 | brak kosztorysu |
| 314 | Dom w lotosach (G) | 138,8 | 1880,00 | 365500,00 |
| 315 | Dom w lotosach (PD) | 107,3 | 1750,00 | 297700,00 |
| 316 | Dom w lubczyku | 176,7 | 1990,00 | 445800,00 |
| 317 | Dom w lubczyku 2 | 188,1 | 2140,00 | 448900,00 |
| 318 | Dom w lubczyku 2 (G2) | 219,0 | 2270,00 | 501500,00 |
| 319 | Dom w lubczyku 4 | 181,7 | 2140,00 | 457600,00 |
| 320 | Dom w łubinie | 137,4 | 1880,00 | 349000,00 |
| 321 | Dom w lucernie | 133,3 | 1880,00 | 352600,00 |
| 322 | Dom w lucernie 2 | 132,2 | 1880,00 | 345000,00 |
| 323 | Dom w lucernie 3 | 176,2 | 1990,00 | 413000,00 |
| 324 | Dom w lucernie (P) | 211,1 | 2270,00 | 460600,00 |
| 325 | Dom w lukrecji | 117,5 | 1750,00 | 308900,00 |
| 326 | Dom w lukrecji 2 | 117,5 | 1750,00 | 308800,00 |
| 327 | Dom w lukrecji 3 | 153,8 | 1990,00 | 391800,00 |
| 328 | Dom w lukrecji 4 | 93,2 | 1750,00 | 265800,00 |
| 329 | Dom w lukrecji (G) | 138,9 | 1880,00 | 347200,00 |
| 330 | Dom w maciejkach | 187,3 | 2140,00 | 414500,00 |
| 331 | Dom w macierzankach | 201,9 | 2140,00 | 483700,00 |
| 332 | Dom w magnoliach | 163,4 | 1990,00 | 393900,00 |
| 333 | Dom w magnoliach 2 | 173,0 | 1990,00 | 398000,00 |
| 334 | Dom w magnoliach 2 (G2) | 197,3 | 2140,00 | 503000,00 |
| 335 | Dom w magnoliach 2 (P) | 250,9 | 2420,00 | 539100,00 |
| 336 | Dom pod mahoniowcem | 233,8 | 2270,00 | 564500,00 |
| 337 | Dom pod mahoniowcem 2 (P) | 393,3 | 3980,00 | 803000,00 |
| 338 | Dom w majeranku | 148,1 | 1880,00 | 390900,00 |
| 339 | Dom w majeranku 2 | 152,8 | 1990,00 | 385700,00 |
| 340 | Dom w makach | 202,6 | 2500,00 | brak kosztorysu |
| 341 | Dom wśród malin | 159,0 | 1990,00 | 408900,00 |
| 342 | Dom w mandarynkach | 130,5 | 1880,00 | 325700,00 |
| 343 | Dom w mandarynkach 2 | 122,7 | 1880,00 | 325000,00 |
| 344 | Dom w mandarynkach (G) | 149,2 | 1880,00 | 377900,00 |
| 345 | Dom w mandragorze | 201,0 | 2140,00 | 551700,00 |
| 346 | Dom w mandragorze (G2) | 220,1 | 2270,00 | 600400,00 |
| 347 | Dom w mango | 143,9 | 1880,00 | 388900,00 |
| 348 | Dom w marakui | 181,3 | 2140,00 | 459600,00 |
