Cennik i koszty realizacji projektów domów
| Cennik uwzględnia cztery egzemplarze projektu architektoniczno - budowlanego. Dane w cenniku możecie Państwo posortować klikając na odpowiedni tytuł kolumny! |
| Lp. | NAZWA PROJEKTU | Powierzchnia domu (+garaż, piwnice, strych) | CENA PROJEKTU (brutto) | KOSZTORYS "POD KLUCZ" - NETTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom pod agawą | 189,6 | 2270,00 | 449300,00 |
| 2 | Dom w agreście | 174,3 | 2140,00 | 411000,00 |
| 3 | Dom pod akacjami | 210,6 | 2440,00 | 508000,00 |
| 4 | Dom pod akacjami 2 | 176,4 | 2140,00 | 419300,00 |
| 5 | Dom pod akantem | 173,4 | 2140,00 | 406400,00 |
| 6 | Dom w akebiach | 130,6 | 1970,00 | 338200,00 |
| 7 | Dom w akebiach 2 | 187,1 | 2270,00 | 444300,00 |
| 8 | Dom w aksamitkach | 139,4 | 1970,00 | 342700,00 |
| 9 | Dom w aksamitkach 2 | 151,9 | 2140,00 | 353500,00 |
| 10 | Dom w aksamitkach 3 | 169,6 | 2140,00 | 400900,00 |
| 11 | Dom w aksamitkach 4 | 152,8 | 2140,00 | 369000,00 |
| 12 | Dom w aksamitkach 5 | 346,2 | 3850,00 | 792900,00 |
| 13 | Dom przy alei | 2871,9 | 39200,00 | brak kosztorysu |
| 14 | Dom w aloesie | 142,0 | 1970,00 | 359700,00 |
| 15 | Dom w aloesie 2 | 167,5 | 2140,00 | 409600,00 |
| 16 | Dom w aloesie 2(W) | 142,6 | 1970,00 | 362600,00 |
| 17 | Dom w aloesie 3 | 177,3 | 2140,00 | 444300,00 |
| 18 | Dom w aloesie 4 | 180,0 | 2270,00 | 422000,00 |
| 19 | Dom w alpiniach | 192,6 | 2270,00 | 448700,00 |
| 20 | Altana A1 | brak danych | 70,00 | brak kosztorysu |
| 21 | Altana grillowa A2 | brak danych | 190,00 | brak kosztorysu |
| 22 | Altana A3 | brak danych | 190,00 | brak kosztorysu |
| 23 | Dom w amarantusach | 203,6 | 2270,00 | 516800,00 |
| 24 | Dom w amarylisach | 139,1 | 1970,00 | 364600,00 |
| 25 | Dom w amarylisach 2 | 175,6 | 2140,00 | brak kosztorysu |
| 26 | Dom w amarylisach (P) | 206,1 | 2270,00 | brak kosztorysu |
| 27 | Dom pod ambrowcem | 179,4 | 2140,00 | 473600,00 |
| 28 | Dom w ambrozji | 269,7 | 2570,00 | 564800,00 |
| 29 | Dom w ananasach | 133,6 | 1970,00 | 345100,00 |
| 30 | Dom w ananasach 2 | 166,5 | 2140,00 | 408700,00 |
| 31 | Dom w ananasach 2 (R2) | 329,8 | 3850,00 | brak kosztorysu |
| 32 | Dom w ananasach (G2) | 161,5 | 2140,00 | 408200,00 |
| 33 | Dom w anemonach | 120,5 | 1970,00 | 337000,00 |
| 34 | Dom w anemonach (R2) | 343,8 | 3850,00 | 826600,00 |
| 35 | Dom w antonówkach | 90,6 | 1840,00 | 261100,00 |
| 36 | Dom w antonówkach 2 (G) | 159,8 | 2140,00 | brak kosztorysu |
| 37 | Dom w antonówkach (G) | 131,1 | 1970,00 | 347200,00 |
| 38 | Dom w antonówkach (GB) | 262,2 | 3550,00 | 643600,00 |
| 39 | Dom w antonówkach (GP) | 181,8 | 2270,00 | 448700,00 |
| 40 | Dom w anyżku | 172,5 | 2140,00 | 402500,00 |
| 41 | Dom w anyżku 2 | 180,7 | 2270,00 | 433500,00 |
| 42 | Dom w anyżku 3 | 232,2 | 2440,00 | 509000,00 |
| 43 | Dom w arbuzach | 198,3 | 2270,00 | 469200,00 |
| 44 | Dom w arnice | 84,8 | 1670,00 | 251800,00 |
| 45 | Dom w arnice (PD) | 133,1 | 1970,00 | 317100,00 |
| 46 | Dom w aroniach | 200,4 | 2270,00 | 455300,00 |
| 47 | Dom w asarinach | 134,9 | 1970,00 | brak kosztorysu |
| 48 | Dom w asparagusach | 149,6 | 1970,00 | 352700,00 |
| 49 | Dom w astrach | 190,4 | 2270,00 | 448100,00 |
| 50 | Dom w astrach (P) | 303,0 | 3470,00 | 703500,00 |
| 51 | Dom w avenach | 160,1 | 2140,00 | 388600,00 |
| 52 | Dom w awokado | 140,8 | 1970,00 | 355800,00 |
| 53 | Dom w awokado (G) | 176,3 | 2140,00 | 432200,00 |
| 54 | Dom w azaliach | 170,7 | 2140,00 | 405000,00 |
| 55 | Dom w azaliach 2 | 203,4 | 2270,00 | 498600,00 |
| 56 | Dom w barwinkach | 181,2 | 2270,00 | 439400,00 |
| 57 | Dom w bazylii | 125,0 | 1970,00 | 309100,00 |
| 58 | Dom w begoniach | 172,5 | 2140,00 | 412800,00 |
| 59 | Dom w berberysach | 170,6 | 2140,00 | 436200,00 |
| 60 | Dom w bergamotkach (G2) | 208,4 | 2270,00 | 486700,00 |
| 61 | Dom w bergamotkach (G2N) | 237,9 | 2440,00 | brak kosztorysu |
| 62 | Dom w bergamotkach (G2P) | 296,1 | 2970,00 | 629000,00 |
| 63 | Dom w bergeniach | 183,7 | 2270,00 | 464200,00 |
| 64 | Dom w bławatkach | 154,2 | 2140,00 | 358900,00 |
| 65 | Dom w bluszczu | 127,9 | 1970,00 | 317100,00 |
| 66 | Dom w bluszczu 2 | 157,0 | 2140,00 | 385400,00 |
| 67 | Dom w borowikach | 198,2 | 2270,00 | 461700,00 |
| 68 | Dom w borówkach | 67,4 | 1540,00 | 187600,00 |
| 69 | Dom w borówkach 2 | 102,9 | 1840,00 | 254300,00 |
| 70 | Dom w borówkach 3 | 120,2 | 1970,00 | 290800,00 |
| 71 | Dom w borówkach (G) | 87,9 | 1670,00 | 232300,00 |
| 72 | Dom w borówkach (R2) | 137,4 | 2770,00 | brak kosztorysu |
| 73 | Dom w borrago | 174,0 | 3440,00 | 550300,00 |
| 74 | Dom w borrago (G) | 202,6 | 3570,00 | 605600,00 |
| 75 | Dom w bratkach | 104,2 | 1840,00 | 255200,00 |
| 76 | Dom w brzoskwiniach | 157,8 | 2140,00 | 389200,00 |
| 77 | Dom w budlejach | 158,2 | 2140,00 | 377600,00 |
| 78 | Dom w budlejach (B) | 155,9 | 2140,00 | 364700,00 |
| 79 | Dom pod bukami | 131,8 | 1970,00 | 345000,00 |
| 80 | Dom pod bukami 4 | 105,4 | 1840,00 | 266900,00 |
| 81 | Dom pod bukami 4 (G) | 144,2 | 1970,00 | 358100,00 |
| 82 | Dom w bukszpanie | 117,9 | 1840,00 | 312600,00 |
| 83 | Dom w bukszpanie (G) | 160,0 | 2140,00 | 391000,00 |
| 84 | Dom nad bulwarem | 435,9 | 6100,00 | 954800,00 |
| 85 | Dom nad bulwarem 10 | 662,9 | 9300,00 | 1219100,00 |
| 86 | Dom nad bulwarem 11 | 1727,9 | 24200,00 | brak kosztorysu |
| 87 | Dom nad bulwarem 2 | 664,8 | 11700,00 | 1527800,00 |
| 88 | Dom nad bulwarem 3 | 434,0 | 5700,00 | 820000,00 |
| 89 | Dom nad bulwarem 3 (B) | 435,5 | 5700,00 | 775800,00 |
| 90 | Dom nad bulwarem 3 (S) | 436,3 | 5700,00 | 747700,00 |
| 91 | Dom nad bulwarem 4 | 1666,2 | 23300,00 | 3118400,00 |
| 92 | Dom nad bulwarem 5 | 671,5 | 9400,00 | 1355400,00 |
| 93 | Dom nad bulwarem 6 | 594,6 | 8300,00 | 1284900,00 |
| 94 | Dom nad bulwarem 8 | 2552,2 | 35800,00 | brak kosztorysu |
| 95 | Dom pod cedrami | 142,4 | 1970,00 | 292300,00 |
| 96 | Dom pod cedrami 2 | 145,7 | 1970,00 | 328700,00 |
| 97 | Dom w celozji | 174,8 | 2140,00 | 421000,00 |
| 98 | Dom w centuriach | 233,9 | 3310,00 | 496400,00 |
| 99 | Dom w chabrach | 159,9 | 2140,00 | 353700,00 |
| 100 | Dom w chabrach 2 | 182,7 | 2270,00 | 398000,00 |
| 101 | Dom w chmielu | 245,0 | 2570,00 | 526600,00 |
| 102 | Dom pod choinką | 138,5 | 1970,00 | 377900,00 |
| 103 | Dom pod cisami | 160,8 | 2140,00 | 383500,00 |
| 104 | Dom pod cisami 2 | 190,5 | 2270,00 | 425300,00 |
| 105 | Dom w curry | 198,6 | 3570,00 | 467400,00 |
| 106 | Dom w cyklamenach | 129,8 | 1970,00 | 292300,00 |
| 107 | Dom w cyklamenach 2 | 89,4 | 1670,00 | 221400,00 |
| 108 | Dom w cyklamenach 2 (S) | 89,9 | 1670,00 | brak kosztorysu |
| 109 | Dom w cynamonie | 239,9 | 3310,00 | 596700,00 |
| 110 | Dom w cyniach | 164,8 | 2140,00 | 409700,00 |
| 111 | Dom w cyniach 2 | 171,7 | 2140,00 | 427300,00 |
| 112 | Dom w cyprysikach | 136,2 | 1970,00 | brak kosztorysu |
| 113 | Dom w cytrynkach | 172,3 | 2140,00 | 405200,00 |
| 114 | Dom w czarnuszce | 201,9 | 2270,00 | 464300,00 |
| 115 | Dom w czarnuszce (G2) | 238,5 | 2570,00 | 538400,00 |
| 116 | Dom pod czeremchą | 276,3 | 2970,00 | 643900,00 |
| 117 | Dom w czernicach (B) | 129,4 | 1970,00 | brak kosztorysu |
| 118 | Dom w dąbrówkach | 174,2 | 2140,00 | 400600,00 |
| 119 | Dom w dąbrówkach 2 (G2) | 222,0 | 2440,00 | 488600,00 |
| 120 | Dom w dąbrówkach (G2) | 203,7 | 2270,00 | 453300,00 |
| 121 | Dom w dąbrówkach (G2P) | 329,0 | 3470,00 | 670800,00 |
| 122 | Dom pod daglezją | 224,0 | 2440,00 | 512400,00 |
| 123 | Dom w daktylowcach | 184,7 | 2270,00 | brak kosztorysu |
| 124 | Dom w daliach | 135,6 | 1970,00 | 303200,00 |
| 125 | Dom w daliach 2 | 149,4 | 1970,00 | 318700,00 |
| 126 | Dom w daliach 3 | 137,6 | 1970,00 | 326800,00 |
| 127 | Dom w daliach 4 | 172,6 | 2140,00 | 371800,00 |
| 128 | Dom w daturach | 241,2 | 2570,00 | brak kosztorysu |
| 129 | Dom pod dębami 2 | 246,2 | 2570,00 | 512700,00 |
| 130 | Dom pod dębami 2 (G2P) | 383,2 | 3980,00 | 875600,00 |
| 131 | Dom w dentariach | 238,7 | 2440,00 | brak kosztorysu |
| 132 | Dom w dereniach | 92,2 | 1840,00 | 271500,00 |
| 133 | Dom w dmuchawcach | 144,5 | 1970,00 | 332100,00 |
| 134 | Dom w dolinie 3 | 147,0 | 1970,00 | 350900,00 |
| 135 | Dom w dracenach | 166,8 | 2140,00 | 408000,00 |
| 136 | Dom w dziewannie | 132,3 | 1970,00 | 315400,00 |
| 137 | Dom w dziewannie 2 | 150,3 | 2140,00 | 355000,00 |
| 138 | Dom w dziewannie 2(P) | 222,1 | 2440,00 | 454700,00 |
| 139 | Dom w dziewannie (G) | 171,8 | 2140,00 | brak kosztorysu |
| 140 | Dom w elismach | 188,9 | 2270,00 | 466600,00 |
| 141 | Dom pod eukaliptusem | 113,6 | 1840,00 | 303500,00 |
| 142 | Dom pod eukaliptusem (G) | 161,4 | 2140,00 | 385700,00 |
| 143 | Dom pod figowcem | 155,0 | 2140,00 | brak kosztorysu |
| 144 | Dom pod fikusem | 161,6 | 2140,00 | 377100,00 |
| 145 | Dom w fiołkach | 165,1 | 2140,00 | 370400,00 |
| 146 | Dom w fiołkach 2 | 223,4 | 2440,00 | 471000,00 |
| 147 | Dom w fiołkach 3 | 155,7 | 2140,00 | 361500,00 |
| 148 | Dom w firletkach | 173,8 | 2140,00 | 392600,00 |
| 149 | Dom w firletkach 2 | 187,4 | 2270,00 | 446400,00 |
| 150 | Dom w firletkach 3 | 195,8 | 2270,00 | 458100,00 |
| 151 | Dom w firletkach (G2) | 203,8 | 2270,00 | 461000,00 |
| 152 | Dom w firletkach (P) | 288,8 | 2970,00 | brak kosztorysu |
| 153 | Dom we floksach | 226,7 | 2440,00 | 473400,00 |
| 154 | Pensjonat przy fontannie | 243,7 | 2800,00 | 557000,00 |
| 155 | Dom w forsycjach | 256,7 | 2570,00 | 568300,00 |
| 156 | Dom we frezjach | 139,4 | 1970,00 | 329300,00 |
| 157 | Dom w fuksjach | 131,7 | 1970,00 | 299800,00 |
| 158 | Dom w fuksjach 2 | 142,2 | 1970,00 | 329000,00 |
| 159 | Dom w fuksjach 3 | 134,9 | 1970,00 | 336300,00 |
| 160 | Dom w fuksjach 4 | 150,8 | 2140,00 | 363100,00 |
| 161 | Dom w funkiach | 220,6 | 2440,00 | brak kosztorysu |
| 162 | Dom w gailardiach | 145,0 | 3440,00 | brak kosztorysu |
| 163 | Dom w gaju | 244,0 | 2570,00 | 512300,00 |
| 164 | Dom w gardeniach | 145,8 | 1970,00 | 352900,00 |
| 165 | Dom w gaurach | 150,8 | 2140,00 | 431900,00 |
| 166 | Dom w gazaniach | 91,5 | 1840,00 | 268900,00 |
| 167 | Dom w gerberach | 180,5 | 2270,00 | 427400,00 |
| 168 | Dom w gladiolach | 202,3 | 2270,00 | 446700,00 |
| 169 | Dom w gladiolach 2 | 171,5 | 2140,00 | 372600,00 |
| 170 | Dom w glicyniach | 155,9 | 2140,00 | 374100,00 |
| 171 | Dom w glicyniach 2 | 178,0 | 2140,00 | 405500,00 |
| 172 | Dom w głogu | 177,0 | 2140,00 | 396300,00 |
| 173 | Dom na górce | 156,0 | 2140,00 | 322600,00 |
| 174 | Dom na górce 2 | 260,8 | 2570,00 | 484400,00 |
| 175 | Dom na górce 3 | 215,7 | 2440,00 | 487200,00 |
| 176 | Dom na górce 4 | 157,0 | 2140,00 | 360400,00 |
| 177 | Dom na górce 5 | 180,4 | 2270,00 | 451600,00 |
| 178 | Dom w goździkach | 216,7 | 2440,00 | 486600,00 |
| 179 | Dom pod grabami | 226,2 | 2440,00 | 458500,00 |
| 180 | Dom w groszku | 127,6 | 1970,00 | 306300,00 |
| 181 | Dom w groszku 2 | 145,6 | 1970,00 | 346900,00 |
| 182 | Dom w groszku 3 | 187,3 | 2270,00 | 426100,00 |
| 183 | Dom w groszku 4 | 221,1 | 2440,00 | 435500,00 |
| 184 | Dom w groszku (G2) | 189,8 | 2270,00 | 427600,00 |
| 185 | Dom pod gujawą | 171,4 | 2140,00 | 464800,00 |
| 186 | Dom pod gunnerą | 221,3 | 2440,00 | 505200,00 |
| 187 | Dom pod hebanowcem | 218,8 | 2440,00 | 507100,00 |
| 188 | Dom w hebe | 218,9 | 2440,00 | brak kosztorysu |
| 189 | Dom w helikoniach (P) | 277,0 | 2970,00 | 603000,00 |
| 190 | Dom w hibiskusie | 197,1 | 2270,00 | 474000,00 |
| 191 | Dom w hortensjach | 164,3 | 2140,00 | 356900,00 |
| 192 | Dom w hyzopie | 176,1 | 2140,00 | brak kosztorysu |
| 193 | Dom w imbirze | 125,4 | 1970,00 | 366500,00 |
| 194 | Dom w imbirze (PD) | 170,6 | 2140,00 | 422600,00 |
| 195 | Dom w indygowcach | 181,0 | 2140,00 | brak kosztorysu |
| 196 | Dom w irgach | 154,0 | 2140,00 | 360000,00 |
| 197 | Dom w irysach | 147,0 | 1970,00 | 326400,00 |
| 198 | Dom w irysach 3 | 159,8 | 2140,00 | 379800,00 |
| 199 | Dom w irysach 3 (B) | 159,8 | 2140,00 | 745600,00 |
| 200 | Dom w jagodach | 62,3 | 1540,00 | 175200,00 |
| 201 | Dom w jagodach 2 | 85,3 | 1670,00 | 230500,00 |
| 202 | Dom w jagodach 2 (PD) | 117,3 | 1840,00 | 301800,00 |
| 203 | Dom w jagodach (PD) | 85,4 | 1670,00 | 231000,00 |
| 204 | Dom w jałowcach | 122,5 | 1970,00 | 310800,00 |
| 205 | Dom w jałowcach 2 | 210,1 | 2440,00 | 463600,00 |
| 206 | Dom pod jarząbem | 111,2 | 1840,00 | 289600,00 |
| 207 | Dom pod jarząbem 2 | 160,3 | 2140,00 | 367800,00 |
| 208 | Dom pod jarząbem 3 | 183,3 | 2270,00 | 423200,00 |
| 209 | Dom pod jarząbem 3 (G) | 209,8 | 2270,00 | 474900,00 |
| 210 | Dom pod jarząbem 4 | 118,9 | 1840,00 | 362900,00 |
| 211 | Dom pod jarząbem 4 (G2) | 151,3 | 2140,00 | 414500,00 |
| 212 | Dom pod jarząbem 4 (PD) | 187,0 | 2270,00 | 442500,00 |
| 213 | Dom pod jarząbem 5 | 161,4 | 2140,00 | 408500,00 |
| 214 | Dom pod jarząbem 6 | 127,0 | 1970,00 | 353600,00 |
| 215 | Dom pod jarząbem (G) | 131,7 | 1970,00 | 334400,00 |
| 216 | Dom pod jarząbem (G2) | 148,9 | 1970,00 | 381000,00 |
| 217 | Dom pod jarząbem (G2PD) | 210,7 | 2440,00 | brak kosztorysu |
| 218 | Dom pod jarząbem (GPD) | 171,8 | 2140,00 | 416000,00 |
| 219 | Dom pod jarząbem (N) | 116,8 | 1840,00 | 321300,00 |
| 220 | Dom pod jarząbem (PD) | 151,7 | 2140,00 | 351800,00 |
| 221 | Dom w jaśminowcach | 202,1 | 2270,00 | 459400,00 |
| 222 | Dom w jastrunach | 213,1 | 2440,00 | 454700,00 |
| 223 | Dom pod jaworem 2 | 164,6 | 2140,00 | 368800,00 |
| 224 | Dom pod jemiołą | 142,3 | 1970,00 | 351900,00 |
| 225 | Dom pod jemiołą 2 | 148,8 | 1970,00 | 387700,00 |
| 226 | Dom pod jemiołą 3 | 159,4 | 2140,00 | 386600,00 |
| 227 | Zajazd pod jesionami | 1389,9 | 25000,00 | 3716000,00 |
| 228 | Dom nad jeziorem | 229,8 | 3310,00 | 508900,00 |
| 229 | Dom w jeżówkach | 154,7 | 2140,00 | 367000,00 |
| 230 | Dom w jeżówkach 2 | 197,2 | 2270,00 | 445700,00 |
| 231 | Dom w jeżówkach 3 | 166,6 | 2140,00 | 395800,00 |
| 232 | Dom w jeżynach | 156,5 | 2140,00 | 346300,00 |
| 233 | Dom w jeżynach 2 | 80,1 | 1670,00 | 216500,00 |
| 234 | Dom w jeżynach 2 (PD) | 119,3 | 1840,00 | brak kosztorysu |
| 235 | Dom w jeżynach 3 | 113,4 | 1840,00 | 300200,00 |
| 236 | Dom w jeżynach (PD) | 192,3 | 2270,00 | 412800,00 |
| 237 | Rezydencja pod jodłami (G2) | 327,7 | 3850,00 | 725000,00 |
| 238 | Dom w jonagoldach | 161,1 | 2140,00 | 377800,00 |
| 239 | Dom pod juką | 204,2 | 2270,00 | 501300,00 |
| 240 | Dom pod juką 2 | 235,2 | 2440,00 | 547200,00 |
| 241 | Dom pod juką 3 | 176,9 | 2270,00 | brak kosztorysu |
| 242 | Dom pod kakaowcem | 161,1 | 2140,00 | brak kosztorysu |
| 243 | Dom w kalateach | 262,0 | 2570,00 | 568700,00 |
| 244 | Dom w kalateach 2 | 209,3 | 2440,00 | brak kosztorysu |
| 245 | Dom w kaliach | 191,9 | 2270,00 | 451300,00 |
| 246 | Dom w kaliach 2 | 208,7 | 2270,00 | 477300,00 |
| 247 | Dom w kaliach 2 (G2P) | 333,3 | 3470,00 | 700100,00 |
| 248 | Dom w kaliach 3 | 234,1 | 2440,00 | 516400,00 |
| 249 | Dom w kaliach 4 (G2) | 284,9 | 2970,00 | brak kosztorysu |
| 250 | Dom w kaliach (G2) | 227,3 | 2440,00 | 496800,00 |
| 251 | Dom w kaliach (P) | 279,5 | 2970,00 | 587200,00 |
| 252 | Dom pod kaliną | 149,8 | 1970,00 | 357700,00 |
| 253 | Dom pod kaliną 2 | 168,5 | 2140,00 | 395100,00 |
| 254 | Dom w kamasjach | 189,5 | 2270,00 | brak kosztorysu |
| 255 | Dom w kameliach | 147,7 | 1970,00 | 374800,00 |
| 256 | Dom w kameliach 2 | 163,8 | 2140,00 | 399900,00 |
| 257 | Dom w karaganach | 228,0 | 3740,00 | 563500,00 |
| 258 | Dom w kardamonie | 145,1 | 1970,00 | 367800,00 |
| 259 | Dom w karisjach | 183,2 | 2270,00 | brak kosztorysu |
| 260 | Dom pod kasztanem | 130,3 | 1970,00 | 307300,00 |
| 261 | Dom pod kasztanem 2 | 100,0 | 1840,00 | 261600,00 |
| 262 | Dom pod kasztanem 2 (P) | 157,4 | 2140,00 | brak kosztorysu |
| 263 | Dom pod katalpą | 159,5 | 2140,00 | 382800,00 |
| 264 | Dom pod kawowcem | 189,3 | 2270,00 | brak kosztorysu |
| 265 | Dom w ketmiach | 204,8 | 2270,00 | brak kosztorysu |
| 266 | Dom w kiwi | 178,0 | 2140,00 | 432900,00 |
| 267 | Dom w klematisach | 116,9 | 1840,00 | 247500,00 |
| 268 | Dom w klematisach 10 | 233,4 | 3310,00 | 511600,00 |
| 269 | Dom w klematisach 11 | 271,8 | 3550,00 | 591700,00 |
| 270 | Dom w klematisach 2 | 118,3 | 1840,00 | 275900,00 |
| 271 | Dom w klematisach 3 | 138,7 | 1970,00 | 295500,00 |
| 272 | Dom w klematisach 4 | 142,4 | 1970,00 | 317000,00 |
| 273 | Dom w klematisach 5 | 240,4 | 3550,00 | 545900,00 |
| 274 | Dom w klematisach 5 (B) | 120,2 | 1970,00 | 277800,00 |
| 275 | Dom w klematisach 5 (S) | 120,2 | 1970,00 | 269700,00 |
| 276 | Dom w klematisach 6 | 333,2 | 3850,00 | 694800,00 |
| 277 | Dom w klematisach 6 (B) | 166,5 | 2140,00 | brak kosztorysu |
| 278 | Dom w klematisach 7 | 304,4 | 3850,00 | 654500,00 |
| 279 | Dom w klematisach 7 (B) | 152,2 | 2140,00 | 344400,00 |
| 280 | Dom w klematisach 7 (S) | 149,3 | 1970,00 | 313000,00 |
| 281 | Dom w klematisach 8 | 244,4 | 3550,00 | 562600,00 |
| 282 | Dom w klematisach 8 (B) | 122,5 | 1970,00 | 292200,00 |
| 283 | Dom w klematisach 8 (S) | 120,7 | 1970,00 | 264300,00 |
| 284 | Dom w klematisach 9 | 254,4 | 3550,00 | brak kosztorysu |
| 285 | Dom w klematisach 9 (B) | 127,2 | 1970,00 | 287300,00 |
| 286 | Dom w klematisach 9 (S) | 125,5 | 1970,00 | 257400,00 |
| 287 | Dom w klematisach (G2) | 197,1 | 2270,00 | brak kosztorysu |
| 288 | Dom pod klonami | 219,6 | 2440,00 | 455900,00 |
| 289 | Dom w kobeach | 180,8 | 2270,00 | brak kosztorysu |
| 290 | Dom w kokornaku | 185,1 | 2270,00 | 431900,00 |
| 291 | Dom w kokosach | 196,6 | 2270,00 | 482400,00 |
| 292 | Dom w kokosach 2 | 216,2 | 2440,00 | 523800,00 |
| 293 | Dom w kokosach (G) | 190,2 | 2270,00 | 470300,00 |
| 294 | Dom w kolendrze | 121,9 | 1970,00 | 304300,00 |
| 295 | Dom w kolendrze 2 | 99,9 | 1840,00 | 292500,00 |
| 296 | Dom w kolendrze 2 (G) | 118,4 | 1840,00 | 335700,00 |
| 297 | Dom w koniczynce | 133,1 | 1970,00 | 362300,00 |
| 298 | Dom w koniczynce 2 | 139,9 | 1970,00 | 343100,00 |
| 299 | Dom w koniczynce 2 (G) | 175,0 | 2140,00 | 430200,00 |
| 300 | Dom w koniczynce 3 | 136,2 | 1970,00 | 339400,00 |
| 301 | Dom w koniczynce 4 | 234,5 | 3310,00 | 558300,00 |
| 302 | Dom w koniczynce (G) | 165,1 | 2140,00 | 399900,00 |
| 303 | Dom w konwaliach | 166,7 | 2140,00 | 353900,00 |
| 304 | Dom w kordylinie | 119,7 | 1840,00 | brak kosztorysu |
| 305 | Dom w kosówce | 144,8 | 1970,00 | 372200,00 |
| 306 | Dom w kosówce 2 | 183,9 | 2270,00 | 442100,00 |
| 307 | Domek letniskowy w krokusach | 44,1 | 1540,00 | brak kosztorysu |
| 308 | Dom pod krzewuszką | 183,3 | 2270,00 | 449300,00 |
| 309 | Dom pod krzewuszką (G2) | 221,7 | 2440,00 | 504300,00 |
| 310 | Dom w kurkumie | 196,0 | 2270,00 | 475300,00 |
| 311 | Dom w kurkumie 2 | 196,0 | 2270,00 | 481900,00 |
| 312 | Dom na łące | 88,0 | 1670,00 | 200100,00 |
| 313 | Dom na łące 2 | 114,4 | 1840,00 | 294900,00 |
| 314 | Dom w lantanach | 134,6 | 1970,00 | 340900,00 |
| 315 | Dom w lantanach 2 | 131,3 | 1970,00 | 345300,00 |
| 316 | Dom pod lasem | 124,1 | 1970,00 | 323500,00 |
| 317 | Dom pod lasem 2 | 153,7 | 2140,00 | 378700,00 |
| 318 | Dom w laurach | 180,6 | 3570,00 | brak kosztorysu |
| 319 | Dom w lawendzie | 147,8 | 1970,00 | 342500,00 |
| 320 | Dom w lawendzie 2 | 157,5 | 2140,00 | 378800,00 |
| 321 | Dom w lawendzie (G2) | 172,7 | 2140,00 | 425300,00 |
| 322 | Dom w lnie | 224,6 | 2440,00 | 513700,00 |
| 323 | Dom w lewkoniach | 177,2 | 2140,00 | 429700,00 |
| 324 | Dom w lewkoniach 2 | 192,3 | 2270,00 | 452800,00 |
| 325 | Dom w lewkoniach 2(P) | 296,4 | 2970,00 | 623400,00 |
| 326 | Dom w lewkoniach 3 | 221,9 | 2440,00 | 498200,00 |
| 327 | Dom w lewkoniach (G2) | 206,5 | 2270,00 | 489700,00 |
| 328 | Dom w lewkoniach (G2P) | 287,4 | 2970,00 | brak kosztorysu |
| 329 | Dom w lewkoniach (P) | 275,9 | 2970,00 | 644700,00 |
| 330 | Dom pod liczi | 134,4 | 1970,00 | 319200,00 |
| 331 | Dom w ligustrze | 122,5 | 1970,00 | 329900,00 |
| 332 | Dom w lilakach | 78,7 | 1670,00 | 232700,00 |
| 333 | Dom w liliach | 159,9 | 2140,00 | 361700,00 |
| 334 | Dom pod limbą | 223,9 | 2440,00 | 511400,00 |
| 335 | Dom w lobeliach | 175,0 | 2140,00 | 425100,00 |
| 336 | Dom w lobeliach 2 | 144,2 | 1970,00 | 374700,00 |
| 337 | Dom w lobeliach 3 | 172,4 | 2140,00 | 420900,00 |
| 338 | Dom w lobeliach 4 | 201,8 | 2270,00 | brak kosztorysu |
| 339 | Dom w lotosach | 74,3 | 1670,00 | 223800,00 |
| 340 | Dom w lotosach 2 | 88,3 | 1670,00 | 261200,00 |
| 341 | Dom w lotosach (G) | 138,8 | 1970,00 | 355300,00 |
| 342 | Dom w lotosach (PD) | 107,3 | 1840,00 | 287400,00 |
| 343 | Dom w lubczyku | 176,7 | 2140,00 | 431800,00 |
| 344 | Dom w lubczyku 2 | 188,1 | 2270,00 | 434100,00 |
| 345 | Dom w lubczyku 2 (G2) | 219,0 | 2440,00 | 485600,00 |
| 346 | Dom w lubczyku 4 | 181,7 | 2270,00 | 442100,00 |
| 347 | Dom w łubinie | 137,4 | 1970,00 | 338000,00 |
| 348 | Dom w lucernie | 133,3 | 1970,00 | 338800,00 |
| 349 | Dom w lucernie 2 | 132,2 | 1970,00 | 327600,00 |
| 350 | Dom w lucernie 3 | 176,2 | 2140,00 | 397200,00 |
| 351 | Dom w lucernie (P) | 211,1 | 2440,00 | 439300,00 |
| 352 | Dom w lukrecji | 117,5 | 1840,00 | 298800,00 |
| 353 | Dom w lukrecji 2 | 117,5 | 1840,00 | 295800,00 |
| 354 | Dom w lukrecji 3 | 153,8 | 2140,00 | 375200,00 |
| 355 | Dom w lukrecji 4 | 93,2 | 1840,00 | 253200,00 |
| 356 | Dom w lukrecji (G) | 138,9 | 1970,00 | 335800,00 |
